Area Database (v4.1)
Average household size
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belarus (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2.76 | 2.73 | 2.70 | 2.67 | 2.64 | 2.61 | 2.58 | 2.55 | 2.52 | 2.49 | 2.46 | 2.44 | 2.43 | 2.41 | 2.39 | 2.37 | 2.36 | 2.34 | 2.32 | ||||||||||
Brest region | 2.74 | 2.73 | 2.72 | 2.71 | 2.70 | 2.69 | 2.68 | 2.66 | 2.65 | 2.64 | 2.63 | 2.60 | 2.56 | 2.53 | 2.49 | 2.46 | 2.42 | 2.39 | 2.36 | ||||||||||
Gomel region | 2.62 | 2.60 | 2.59 | 2.57 | 2.55 | 2.54 | 2.52 | 2.51 | 2.49 | 2.48 | 2.46 | 2.43 | 2.40 | 2.37 | 2.35 | 2.32 | 2.29 | 2.26 | 2.23 | ||||||||||
Grodno region | 2.97 | 2.91 | 2.86 | 2.80 | 2.74 | 2.69 | 2.63 | 2.57 | 2.51 | 2.46 | 2.40 | 2.41 | 2.41 | 2.42 | 2.42 | 2.43 | 2.43 | 2.44 | 2.45 | ||||||||||
Minsk region | 2.79 | 2.76 | 2.72 | 2.69 | 2.66 | 2.62 | 2.59 | 2.55 | 2.52 | 2.48 | 2.45 | 2.44 | 2.43 | 2.42 | 2.42 | 2.41 | 2.40 | 2.39 | 2.38 | ||||||||||
Mogilev region | 2.77 | 2.73 | 2.70 | 2.66 | 2.62 | 2.59 | 2.55 | 2.51 | 2.47 | 2.44 | 2.40 | 2.38 | 2.37 | 2.35 | 2.33 | 2.31 | 2.30 | 2.28 | 2.26 | ||||||||||
Vitebsk region | 2.67 | 2.65 | 2.62 | 2.60 | 2.58 | 2.55 | 2.53 | 2.51 | 2.49 | 2.46 | 2.44 | 2.40 | 2.37 | 2.33 | 2.30 | 2.26 | 2.23 | 2.19 | 2.15 |
Lighter numbers are estimates