Area Database (v4.1)
Gross National Income per Capita (in 1000 US$ 2011 PPP)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myanmar (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2.68 | 2.83 | 2.98 | 3.13 | 3.28 | 3.34 | 3.62 | 3.84 | 4.14 | 4.36 | 4.61 | 4.85 | 4.96 | 5.07 | |||||||||||||||
Ayeyarwaddy | 2.08 | 2.16 | 2.23 | 2.31 | 2.39 | 2.40 | 2.57 | 2.68 | 2.84 | 2.95 | 3.11 | 3.27 | 3.33 | 3.40 | |||||||||||||||
Bago | 2.71 | 2.82 | 2.92 | 3.02 | 3.12 | 3.13 | 3.35 | 3.50 | 3.70 | 3.85 | 4.06 | 4.27 | 4.36 | 4.45 | |||||||||||||||
Chin | 2.79 | 2.93 | 3.07 | 3.21 | 3.35 | 3.40 | 3.68 | 3.88 | 4.16 | 4.37 | 4.62 | 4.86 | 4.97 | 5.08 | |||||||||||||||
Kachin | 3.51 | 3.73 | 3.96 | 4.18 | 4.40 | 4.51 | 4.93 | 5.26 | 5.69 | 6.05 | 6.39 | 6.75 | 6.91 | 7.06 | |||||||||||||||
Kayah | 3.33 | 3.48 | 3.63 | 3.78 | 3.93 | 3.97 | 4.28 | 4.51 | 4.81 | 5.03 | 5.32 | 5.61 | 5.74 | 5.87 | |||||||||||||||
Kayin | 2.66 | 2.82 | 2.98 | 3.14 | 3.30 | 3.38 | 3.69 | 3.92 | 4.24 | 4.49 | 4.74 | 4.99 | 5.11 | 5.22 | |||||||||||||||
Magway | 2.09 | 2.26 | 2.42 | 2.58 | 2.74 | 2.84 | 3.13 | 3.37 | 3.69 | 3.95 | 4.16 | 4.39 | 4.48 | 4.58 | |||||||||||||||
Mandalay, NayPyitaw | 2.89 | 3.06 | 3.23 | 3.40 | 3.57 | 3.65 | 3.98 | 4.23 | 4.56 | 4.83 | 5.10 | 5.38 | 5.50 | 5.62 | |||||||||||||||
Mon | 3.04 | 3.24 | 3.44 | 3.64 | 3.84 | 3.93 | 4.29 | 4.58 | 4.96 | 5.27 | 5.56 | 5.87 | 6.00 | 6.13 | |||||||||||||||
Rakhine | 1.69 | 1.80 | 1.91 | 2.02 | 2.13 | 2.19 | 2.39 | 2.55 | 2.76 | 2.93 | 3.08 | 3.24 | 3.31 | 3.38 | |||||||||||||||
Sagaing | 2.33 | 2.46 | 2.58 | 2.71 | 2.84 | 2.90 | 3.14 | 3.33 | 3.58 | 3.77 | 3.98 | 4.19 | 4.29 | 4.38 | |||||||||||||||
Shan | 2.94 | 3.10 | 3.26 | 3.41 | 3.57 | 3.63 | 3.93 | 4.16 | 4.47 | 4.71 | 4.97 | 5.25 | 5.36 | 5.48 | |||||||||||||||
Taninthayi | 2.79 | 2.94 | 3.08 | 3.23 | 3.37 | 3.42 | 3.70 | 3.91 | 4.19 | 4.40 | 4.65 | 4.90 | 5.01 | 5.12 | |||||||||||||||
Yangon | 4.41 | 4.66 | 4.92 | 5.17 | 5.43 | 5.53 | 6.02 | 6.39 | 6.90 | 7.29 | 7.72 | 8.15 | 8.35 | 8.55 |
Lighter numbers are estimates