Area Database (v4.2.1)
% households with a refrigerator
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkmenistan (Asia/Pacific) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 84.8 | 86.0 | 87.2 | 88.4 | 89.6 | 90.8 | 92.1 | 93.3 | 94.5 | 95.7 | 96.9 | 98.2 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |||||||||||
Akhal | 88.2 | 89.2 | 90.1 | 91.1 | 92.0 | 92.9 | 93.9 | 94.8 | 95.8 | 96.7 | 97.7 | 98.6 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |||||||||||
Ashgabat City | 96.8 | 97.1 | 97.3 | 97.6 | 97.8 | 98.1 | 98.4 | 98.6 | 98.9 | 99.1 | 99.4 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |||||||||||
Balkan | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.7 | 97.9 | 98.1 | 98.3 | 98.5 | 98.7 | 99.0 | 99.2 | 99.4 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |||||||||||
Dashoguz | 81.5 | 83.0 | 84.4 | 85.9 | 87.3 | 88.8 | 90.2 | 91.7 | 93.2 | 94.6 | 96.1 | 97.5 | 99.0 | 99.2 | 99.3 | 99.5 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | |||||||||||
Lebap | 72.6 | 74.8 | 77.0 | 79.2 | 81.4 | 83.6 | 85.8 | 88.0 | 90.2 | 92.4 | 94.6 | 96.8 | 99.0 | 99.2 | 99.4 | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | |||||||||||
Mary | 85.2 | 86.4 | 87.6 | 88.8 | 90.0 | 91.2 | 92.4 | 93.6 | 94.8 | 96.0 | 97.2 | 98.4 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 100 | 100.0 | 99.9 |
Lighter numbers are estimates