Area Database (v4.2.1)
% households with a refrigerator
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambodia (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1.23 | 1.43 | 1.64 | 1.85 | 2.06 | 2.27 | 2.47 | 2.68 | 2.89 | 3.40 | 3.91 | 4.43 | 4.94 | 5.45 | 6.08 | 6.72 | 7.35 | 7.98 | 10.6 | 13.3 | 16.0 | 18.6 | 21.3 | 23.9 | 26.6 | 29.2 | |||||
Banteay Mean Chey | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.32 | 0.47 | 0.62 | 0.77 | 0.92 | 1.81 | 2.70 | 3.60 | 4.49 | 5.38 | 6.47 | 7.56 | 8.65 | 9.74 | 12.3 | 14.9 | 17.4 | 20.0 | 22.5 | 25.1 | 27.7 | 30.2 | |||||
Bat Dambang-Krong Pailin | 0.01 | 0.16 | 0.32 | 0.47 | 0.72 | 0.98 | 1.23 | 1.49 | 1.74 | 2.19 | 2.65 | 3.10 | 3.56 | 4.01 | 4.97 | 5.93 | 6.88 | 7.84 | 10.8 | 13.7 | 16.6 | 19.5 | 22.4 | 25.4 | 28.3 | 31.2 | |||||
Kampong Cham (incl Tboung Khmum) | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 1.27 | 1.91 | 2.55 | 3.19 | 5.35 | 7.52 | 9.68 | 11.8 | 14.0 | 16.2 | 18.3 | 20.5 | |||||
Kampong Chhnang | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.85 | 1.34 | 1.83 | 2.32 | 3.88 | 5.43 | 6.99 | 8.55 | 10.1 | 11.7 | 13.2 | 14.8 | |||||
Kampong Spueu | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.41 | 0.64 | 0.88 | 1.11 | 1.35 | 1.57 | 1.79 | 2.00 | 2.22 | 4.49 | 6.76 | 9.03 | 11.3 | 13.6 | 15.8 | 18.1 | 20.4 | |||||
Kampong Thum | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.68 | 1.17 | 1.65 | 2.14 | 2.62 | 3.94 | 5.26 | 6.58 | 7.89 | 9.21 | 10.5 | 11.9 | 13.2 | |||||
Kampot-Krong Kaeb-Krong Preah Sihanouk | 0.83 | 0.99 | 1.16 | 1.33 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 2.63 | 3.08 | 3.54 | 3.99 | 4.45 | 5.14 | 5.83 | 6.51 | 7.20 | 10.0 | 12.8 | 15.6 | 18.5 | 21.3 | 24.1 | 26.9 | 29.7 | |||||
Kandal | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.47 | 0.78 | 1.10 | 1.41 | 1.72 | 1.90 | 2.08 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 3.20 | 3.79 | 4.38 | 4.97 | 9.02 | 13.1 | 17.1 | 21.2 | 25.2 | 29.3 | 33.3 | 37.4 | |||||
Kaoh Kong | 0.01 | 0.53 | 1.04 | 1.56 | 2.15 | 2.74 | 3.32 | 3.91 | 4.50 | 6.14 | 7.78 | 9.41 | 11.1 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 19.1 | 21.5 | 23.9 | 26.3 | 28.7 | 31.1 | 33.5 | 35.9 | |||||
Mondol Kiri-Rotanak Kiri | 0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.41 | 0.64 | 0.86 | 1.09 | 1.32 | 1.72 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.32 | 5.21 | 7.10 | 8.99 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 13.9 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | |||||
Phnom Penh | 13.7 | 15.1 | 16.4 | 17.8 | 19.1 | 20.4 | 21.8 | 23.1 | 24.5 | 27.6 | 30.7 | 33.8 | 36.9 | 40.0 | 41.4 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.1 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.5 | 53.9 | 55.2 | 56.6 | |||||
Pousat | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.72 | 0.89 | 1.06 | 1.23 | 3.30 | 5.37 | 7.44 | 9.51 | 11.6 | 13.7 | 15.7 | 17.8 | |||||
Preah Vihear-Stueng Traeng-Kracheh | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.42 | 0.66 | 0.91 | 1.15 | 1.39 | 1.70 | 2.02 | 2.33 | 2.64 | 4.36 | 6.07 | 7.79 | 9.50 | 11.2 | 12.9 | 14.7 | 16.4 | |||||
Prey Veaeng | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.33 | 0.43 | 0.54 | 0.64 | 1.30 | 1.95 | 2.61 | 3.26 | 5.23 | 7.21 | 9.18 | 11.2 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 19.0 | |||||
Siem Reab-Otdar Mean Chey | 0.21 | 0.46 | 0.72 | 0.97 | 1.22 | 1.48 | 1.73 | 1.99 | 2.24 | 2.52 | 2.80 | 3.09 | 3.37 | 3.65 | 4.52 | 5.40 | 6.27 | 7.14 | 9.96 | 12.8 | 15.6 | 18.4 | 21.3 | 24.1 | 26.9 | 29.7 | |||||
Svay Rieng | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.68 | 1.11 | 1.53 | 1.96 | 2.39 | 2.40 | 2.41 | 2.42 | 2.43 | 5.00 | 7.56 | 10.1 | 12.7 | 15.3 | 17.8 | 20.4 | 23.0 | |||||
Takaev | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.97 | 1.67 | 2.38 | 3.08 | 5.87 | 8.66 | 11.5 | 14.2 | 17.0 | 19.8 | 22.6 | 25.4 |
Lighter numbers are estimates