Area Database (v4.2.1)

% households with a refrigerator

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Brazil (America)  
Total 57.6 61.2 64.8 68.3 71.9 75.5 79.1 82.7 83.7 84.8 85.9 87.0 88.1 89.2 90.3 91.4 92.5 93.6 94.7 95.8 96.9
Acre 43.5 46.8 50.1 53.4 56.7 60.0 63.3 66.6 68.7 70.8 72.9 74.9 77.0 79.1 81.2 83.3 85.4 87.5 89.5 91.6 93.7
Alagoas 36.1 39.7 43.3 46.9 50.5 54.0 57.6 61.2 63.7 66.2 68.7 71.2 73.7 76.2 78.7 81.2 83.7 86.3 88.8 91.3 93.8
Amapa 72.5 74.1 75.7 77.3 78.9 80.4 82.0 83.6 83.8 84.0 84.2 84.4 84.6 84.8 85.0 85.1 85.3 85.5 85.7 85.9 86.1
Amazonas 71.9 72.0 72.1 72.2 72.3 72.4 72.5 72.6 73.6 74.6 75.6 76.6 77.6 78.6 79.6 80.6 81.6 82.6 83.6 84.6 85.6
Bahia 33.6 37.3 41.0 44.7 48.4 52.1 55.7 59.4 61.8 64.1 66.5 68.9 71.2 73.6 76.0 78.3 80.7 83.1 85.4 87.8 90.2
Ceara 31.4 35.8 40.2 44.6 49.0 53.4 57.8 62.2 64.7 67.2 69.7 72.2 74.8 77.3 79.8 82.3 84.8 87.4 89.9 92.4 94.9
Distrito Federal 69.9 73.3 76.6 80.0 83.4 86.7 90.1 93.5 94.0 94.4 94.9 95.4 95.9 96.3 96.8 97.3 97.7 98.2 98.7 99.2 99.6
Espirito Santo 51.4 57.2 62.9 68.7 74.4 80.2 85.9 91.7 92.3 92.9 93.5 94.1 94.7 95.3 95.9 96.5 97.1 97.7 98.3 98.9 99.5
Goias 44.1 49.8 55.5 61.2 66.9 72.6 78.4 84.1 85.3 86.5 87.8 89.0 90.2 91.5 92.7 93.9 95.1 96.4 97.5 98.7 99.9
Maranhao 24.0 28.0 32.0 36.0 40.1 44.1 48.1 52.2 55.4 58.6 61.8 65.0 68.2 71.4 74.6 77.8 81.1 84.3 87.5 90.7 93.9
Mato Grosso 33.7 40.1 46.5 53.0 59.4 65.8 72.2 78.6 80.2 81.8 83.4 85.0 86.6 88.1 89.7 91.3 92.9 94.5 96.0 97.6 99.2
Mato Grosso do Sul 52.0 56.8 61.6 66.4 71.2 76.0 80.8 85.6 86.5 87.4 88.3 89.2 90.2 91.1 92.0 92.9 93.8 94.8 95.7 96.6 97.5
Minas Gerais 52.4 56.8 61.3 65.7 70.1 74.5 78.9 83.3 84.4 85.6 86.7 87.8 89.0 90.1 91.2 92.4 93.5 94.7 95.8 96.9 98.1
Para 47.6 49.4 51.2 53.0 54.8 56.6 58.3 60.1 62.1 64.1 66.1 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0 77.9 79.9 81.9 83.9 85.8
Paraiba 34.2 38.3 42.4 46.5 50.5 54.6 58.7 62.8 65.5 68.1 70.7 73.4 76.0 78.7 81.3 83.9 86.6 89.2 91.8 94.5 97.1
Parana 58.0 62.6 67.2 71.8 76.3 80.9 85.5 90.1 90.8 91.6 92.3 93.0 93.8 94.5 95.2 96.0 96.7 97.4 98.2 98.9 99.6
Pernambuco 39.1 43.4 47.8 52.2 56.6 61.0 65.4 69.7 71.7 73.6 75.5 77.4 79.4 81.3 83.2 85.1 87.0 89.0 90.9 92.8 94.7
Piaui 15.5 21.2 26.8 32.5 38.2 43.9 49.5 55.2 58.1 61.0 63.9 66.8 69.7 72.5 75.4 78.3 81.2 84.1 87.0 89.9 92.8
Rio de Janeiro 81.4 83.5 85.5 87.5 89.6 91.6 93.6 95.7 95.9 96.2 96.5 96.7 97.0 97.3 97.5 97.8 98.1 98.3 98.6 98.9 99.1
Rio Grande do Norte 23.3 30.0 36.7 43.3 50.0 56.7 63.3 70.0 72.3 74.6 76.8 79.1 81.4 83.7 86.0 88.2 90.5 92.8 95.1 97.4 99.6
Rio Grande do Sul 61.4 66.0 70.5 75.1 79.7 84.2 88.8 93.3 93.8 94.2 94.7 95.1 95.6 96.1 96.5 97.0 97.4 97.9 98.4 98.8 99.3
Rondonia 39.9 44.7 49.5 54.3 59.1 63.9 68.7 73.5 75.3 77.2 79.1 81.0 82.9 84.8 86.7 88.5 90.4 92.3 94.2 96.1 98.0
Roraima 68.3 68.4 68.5 68.6 68.7 68.8 68.9 69.0 70.5 72.1 73.6 75.1 76.7 78.2 79.8 81.3 82.8 84.4 85.9 87.5 89.0
Santa Catarina 70.1 73.7 77.2 80.8 84.4 88.0 91.5 95.1 95.5 95.9 96.3 96.6 97.0 97.4 97.8 98.2 98.5 98.9 99.2 99.6 99.9
Sao Paulo 82.7 84.6 86.5 88.5 90.4 92.3 94.2 96.1 96.4 96.6 96.9 97.1 97.3 97.6 97.8 98.1 98.3 98.6 98.8 99.1 99.3
Sergipe 40.6 44.8 49.0 53.2 57.5 61.7 65.9 70.1 72.1 74.2 76.2 78.2 80.3 82.3 84.3 86.3 88.4 90.4 92.4 94.5 96.5
Tocantins 28.0 32.0 35.9 39.8 43.7 47.7 51.6 55.5 58.9 62.2 65.5 68.9 72.2 75.6 78.9 82.2 85.6 88.9 92.3 95.6 98.9
Lighter numbers are estimates