Area Database (v4.2.1)

% households with a refrigerator

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Belarus (Europe)  
Total 96.3 96.6 96.8 97.1 97.3 97.5 97.8 98.0 98.3 98.5 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 99.6 99.7 99.8
Brest region 97.5 97.6 97.7 97.8 98.0 98.1 98.2 98.4 98.5 98.6 98.8 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6
Gomel region 95.8 96.0 96.2 96.4 96.6 96.8 97.1 97.3 97.5 97.7 97.9 98.1 98.4 98.6 98.8 99.1 99.3 99.5 99.7 99.8
Grodno region 95.2 95.6 96.0 96.4 96.8 97.2 97.6 98.0 98.4 98.9 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4
Minsk region 98.8 98.9 98.9 99.0 99.0 99.1 99.2 99.2 99.3 99.3 99.4 99.5 99.5 99.6 99.6 99.7 99.8 99.8 99.9 99.9
Mogilev region 92.4 92.9 93.4 93.9 94.4 94.9 95.4 95.9 96.4 96.9 97.4 97.6 97.9 98.1 98.4 98.6 98.9 99.1 99.3 99.6
Vitebsk region 94.5 95.0 95.4 95.9 96.3 96.8 97.2 97.6 98.1 98.5 99.0 99.1 99.1 99.2 99.3 99.4 99.4 99.5 99.6 99.6
Lighter numbers are estimates