Area Database (v4.2.1)

% households with a refrigerator

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Albania (Europe)  
Total 93.2 93.4 93.7 93.9 94.1 94.3 94.6 94.8 95.0 95.2 95.4 95.6 95.8 96.0 96.2 96.4 96.6 96.8 97.0
Berat 95.8 95.6 95.5 95.4 95.2 95.1 94.9 94.8 95.3 95.8 96.3 96.8 97.2 97.7 98.2 98.7 99.1 99.5 99.9
Diber 88.4 88.2 88.1 88.0 87.8 87.7 87.6 87.4 88.0 88.5 89.0 89.6 90.1 90.7 91.2 91.8 92.3 92.8 93.4
Durres 95.6 95.5 95.3 95.2 95.0 94.9 94.8 94.6 95.0 95.5 95.9 96.3 96.7 97.1 97.6 98.0 98.4 98.8 99.2
Elbasan 87.0 87.5 88.0 88.5 89.0 89.6 90.1 90.6 90.6 90.6 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.8 90.8 90.8 90.8
Fier 94.6 94.6 94.6 94.6 94.5 94.5 94.5 94.5 94.9 95.2 95.6 96.0 96.4 96.8 97.1 97.5 97.9 98.3 98.7
Gjirokaster 91.3 92.0 92.7 93.4 94.1 94.8 95.5 96.2 96.4 96.6 96.8 97.0 97.1 97.3 97.5 97.7 97.9 98.1 98.3
Korce 98.3 97.9 97.5 97.0 96.6 96.2 95.8 95.4 95.3 95.1 95.0 94.9 94.8 94.7 94.6 94.5 94.3 94.2 94.1
Kukes 97.9 96.4 95.0 93.5 92.0 90.5 89.1 87.6 87.9 88.2 88.5 88.8 89.1 89.4 89.7 90.0 90.3 90.6 90.9
Lezhe 84.0 85.5 87.0 88.5 90.0 91.5 93.0 94.5 94.7 95.0 95.3 95.6 95.9 96.2 96.5 96.8 97.0 97.3 97.6
Shkoder 93.2 93.3 93.4 93.5 93.5 93.6 93.7 93.8 94.1 94.4 94.7 94.9 95.2 95.5 95.8 96.1 96.4 96.6 96.9
Tirana 95.7 96.0 96.4 96.8 97.1 97.5 97.8 98.2 98.2 98.2 98.1 98.1 98.1 98.1 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0
Vlore 95.2 95.6 96.1 96.5 97.0 97.4 97.9 98.3 98.2 98.2 98.1 98.0 98.0 97.9 97.9 97.8 97.7 97.7 97.6
Lighter numbers are estimates