Area Database (v4.2.1)
% households with flush toilet
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rwanda (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | |||||||||||||||||||
City of Kigali | 2.30 | 2.53 | 2.77 | 3.00 | 3.23 | 3.46 | 3.70 | 3.93 | 4.16 | 4.39 | 4.63 | 4.86 | |||||||||||||||||||
East | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||||||
North | 0.42 | 0.54 | 0.65 | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 1.12 | 1.23 | 1.35 | 1.47 | 1.58 | 1.70 | |||||||||||||||||||
South | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | |||||||||||||||||||
West | 0.53 | 0.64 | 0.75 | 0.85 | 0.96 | 1.07 | 1.18 | 1.28 | 1.39 | 1.50 | 1.61 | 1.71 |
Lighter numbers are estimates