Area Database (v4.1)
% households with flush toilet
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesotho (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |||||||||||||||||||||||
Berea | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |||||||||||||||||||||||
Butha-Buthe | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||
Leribe | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||
Mafeteng | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||
Maseru | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | |||||||||||||||||||||||
Mohale s Hoek | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||
Mokhotlong | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||
Qasha s Nek | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||
Quthing | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||
Thaba-Tseka | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
Lighter numbers are estimates