Area Database (v4.1)
% households with flush toilet
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guatemala (America) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | ||||||||||||||||||||||
Central | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | ||||||||||||||||||||||
Metropolitan | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | ||||||||||||||||||||||
North | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||
North-Occidental | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | ||||||||||||||||||||||
North-Oriental | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | ||||||||||||||||||||||
Peten | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | ||||||||||||||||||||||
South-Occidental | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | ||||||||||||||||||||||
South-Oriental | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 |
Lighter numbers are estimates