Area Database (v4.2)
% households with flush toilet
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 37.4 | 40.9 | 44.4 | 48.0 | 51.5 | 55.0 | 58.5 | 62.1 | 65.6 | 69.1 | 72.6 | |||||||||||||||||||
Acre | 6.87 | 10.2 | 13.6 | 16.9 | 20.2 | 23.6 | 26.9 | 30.3 | 33.6 | 37.0 | 40.3 | |||||||||||||||||||
Alagoas | 30.0 | 29.2 | 28.3 | 27.4 | 26.5 | 25.6 | 24.8 | 23.9 | 23.0 | 22.1 | 21.2 | |||||||||||||||||||
Amapa | 24.2 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.4 | 27.8 | 28.3 | 28.7 | |||||||||||||||||||
Amazonas | 0.01 | 6.47 | 12.9 | 19.4 | 26.2 | 33.1 | 39.9 | 46.8 | 53.6 | 60.5 | 67.3 | |||||||||||||||||||
Bahia | 10.6 | 15.2 | 19.9 | 24.5 | 29.2 | 33.9 | 38.5 | 43.2 | 47.8 | 52.5 | 57.2 | |||||||||||||||||||
Ceara | 0.01 | 3.26 | 6.50 | 9.75 | 15.6 | 21.5 | 27.4 | 33.3 | 39.1 | 45.0 | 50.9 | |||||||||||||||||||
Distrito Federal | 48.4 | 54.0 | 59.7 | 65.3 | 71.0 | 76.6 | 82.2 | 87.9 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | |||||||||||||||||||
Espirito Santo | 42.6 | 46.1 | 49.5 | 52.9 | 56.3 | 59.7 | 63.2 | 66.6 | 70.0 | 73.4 | 76.8 | |||||||||||||||||||
Goias | 37.7 | 37.1 | 36.6 | 36.1 | 35.6 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 33.4 | 32.9 | 32.4 | |||||||||||||||||||
Maranhao | 0.01 | 1.46 | 2.91 | 4.36 | 9.71 | 15.1 | 20.4 | 25.8 | 31.1 | 36.5 | 41.8 | |||||||||||||||||||
Mato Grosso | 5.32 | 8.55 | 11.8 | 15.0 | 18.3 | 21.5 | 24.7 | 28.0 | 31.2 | 34.4 | 37.7 | |||||||||||||||||||
Mato Grosso do Sul | 2.43 | 4.98 | 7.54 | 10.1 | 12.6 | 15.2 | 17.8 | 20.3 | 22.9 | 25.4 | 28.0 | |||||||||||||||||||
Minas Gerais | 70.5 | 70.6 | 70.7 | 70.8 | 70.9 | 71.0 | 71.1 | 71.2 | 71.3 | 71.4 | 71.5 | |||||||||||||||||||
Para | 0.16 | 5.24 | 10.3 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.6 | 35.7 | 40.8 | 45.9 | 51.0 | |||||||||||||||||||
Paraiba | 18.9 | 21.5 | 24.0 | 26.5 | 29.0 | 31.5 | 34.1 | 36.6 | 39.1 | 41.6 | 44.2 | |||||||||||||||||||
Parana | 16.6 | 21.7 | 26.9 | 32.0 | 37.2 | 42.3 | 47.4 | 52.6 | 57.7 | 62.9 | 68.0 | |||||||||||||||||||
Pernambuco | 24.5 | 26.9 | 29.3 | 31.7 | 34.1 | 36.5 | 38.9 | 41.3 | 43.7 | 46.1 | 48.5 | |||||||||||||||||||
Piaui | 0.01 | 1.33 | 2.64 | 3.96 | 13.6 | 23.2 | 32.8 | 42.4 | 51.9 | 61.5 | 71.1 | |||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | 64.6 | 67.2 | 69.7 | 72.3 | 74.8 | 77.4 | 79.9 | 82.5 | 85.0 | 87.5 | 90.1 | |||||||||||||||||||
Rio Grande do Norte | 32.9 | 33.6 | 34.3 | 35.0 | 35.6 | 36.3 | 37.0 | 37.6 | 38.3 | 39.0 | 39.7 | |||||||||||||||||||
Rio Grande do Sul | 23.3 | 29.7 | 36.1 | 42.5 | 48.9 | 55.2 | 61.6 | 68.0 | 74.4 | 80.8 | 87.1 | |||||||||||||||||||
Rondonia | 0.01 | 1.53 | 3.06 | 4.58 | 8.17 | 11.8 | 15.4 | 19.0 | 22.5 | 26.1 | 29.7 | |||||||||||||||||||
Roraima | 0.01 | 3.82 | 7.62 | 11.4 | 22.3 | 33.2 | 44.1 | 55.0 | 65.9 | 76.8 | 87.7 | |||||||||||||||||||
Santa Catarina | 8.95 | 17.6 | 26.3 | 34.9 | 43.6 | 52.3 | 60.9 | 69.6 | 78.3 | 86.9 | 95.6 | |||||||||||||||||||
Sao Paulo | 76.4 | 78.1 | 79.7 | 81.3 | 82.9 | 84.5 | 86.2 | 87.8 | 89.4 | 91.0 | 92.7 | |||||||||||||||||||
Sergipe | 0.01 | 3.84 | 7.68 | 11.5 | 19.7 | 27.8 | 36.0 | 44.1 | 52.3 | 60.4 | 68.6 | |||||||||||||||||||
Tocantins | 0.01 | 0.32 | 0.63 | 0.94 | 5.37 | 9.79 | 14.2 | 18.6 | 23.1 | 27.5 | 31.9 |
Lighter numbers are estimates