Area Database (v4.2.1)

% households with electricity

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tanzania (Africa)  
Total 6.88 7.52 8.16 8.79 9.43 8.94 8.45 7.96 8.65 9.35 10.0 10.7 11.4 12.0 12.5 13.1 13.7 14.2 14.8 16.3 17.9 19.4 21.0 22.6 24.1 25.7 27.2
Arusha, Manyara 9.68 10.2 10.7 11.2 11.8 8.95 6.15 3.34 5.04 6.73 8.43 10.1 11.8 11.8 11.8 11.8 11.7 11.7 11.7 13.6 15.5 17.4 19.3 21.1 23.0 24.9 26.8
Dar Es Salam 28.3 31.5 34.7 37.9 41.1 43.1 45.1 47.0 48.6 50.1 51.7 53.2 54.8 55.9 57.1 58.3 59.4 60.6 61.7 64.3 66.8 69.4 71.9 74.5 77.0 79.6 82.1
Dodoma 5.27 7.01 8.76 10.5 12.2 11.1 9.89 8.71 8.30 7.89 7.49 7.08 6.67 5.93 5.19 4.45 3.70 2.96 2.22 2.75 3.28 3.82 4.35 4.88 5.41 5.94 6.48
Iringa, Njombe 6.34 6.61 6.88 7.14 7.41 8.94 10.5 12.0 10.3 8.71 7.06 5.42 3.78 5.71 7.63 9.56 11.5 13.4 15.3 17.1 18.9 20.7 22.5 24.3 26.1 27.9 29.7
Kagera 2.85 2.74 2.63 2.52 2.41 1.61 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 1.72 2.58 3.43 4.29 5.15 6.19 7.24 8.28 9.33 10.4 11.4 12.5 13.5
Kigoma 1.67 1.89 2.12 2.34 2.56 4.15 5.74 7.33 6.13 4.94 3.74 2.55 1.35 1.79 2.23 2.68 3.12 3.56 4.00 5.08 6.16 7.23 8.31 9.39 10.5 11.5 12.6
Kilimanjaro 12.8 14.0 15.2 16.3 17.5 17.6 17.6 17.6 18.3 19.0 19.7 20.4 21.1 22.0 22.9 23.8 24.7 25.6 26.6 29.5 32.5 35.5 38.5 41.5 44.4 47.4 50.4
Lindi 2.73 3.54 4.35 5.15 5.96 4.77 3.58 2.39 3.35 4.30 5.26 6.21 7.17 6.53 5.89 5.25 4.61 3.97 3.33 4.62 5.91 7.20 8.49 9.78 11.1 12.4 13.7
Mara 1.45 1.26 1.08 0.89 0.70 1.56 2.41 3.27 3.86 4.46 5.05 5.65 6.24 6.10 5.95 5.81 5.66 5.52 5.37 7.46 9.55 11.6 13.7 15.8 17.9 20.0 22.1
Mbeya 7.17 7.36 7.54 7.73 7.91 7.13 6.34 5.56 5.53 5.50 5.47 5.44 5.41 6.75 8.08 9.42 10.8 12.1 13.4 14.2 14.9 15.6 16.4 17.1 17.8 18.6 19.3
Morogoro 6.80 6.56 6.31 6.07 5.82 5.49 5.17 4.84 7.06 9.27 11.5 13.7 15.9 15.0 14.0 13.1 12.2 11.2 10.3 11.7 13.1 14.5 15.8 17.2 18.6 20.0 21.4
Mtwara 1.63 1.49 1.36 1.22 1.08 0.72 0.36 0.00 0.16 0.32 0.48 0.64 0.80 1.73 2.66 3.60 4.53 5.46 6.39 7.50 8.60 9.71 10.8 11.9 13.0 14.1 15.2
Mwanza, Geita 5.54 6.75 7.97 9.18 10.4 8.84 7.28 5.73 6.04 6.34 6.65 6.95 7.26 8.06 8.86 9.66 10.5 11.3 12.1 12.8 13.5 14.2 14.9 15.6 16.3 17.0 17.7
Pemba North 5.08 5.59 6.09 6.60 7.10 8.96 10.8 12.7 11.0 9.28 7.58 5.88 4.18 5.58 6.97 8.37 9.77 11.2 12.6 14.4 16.2 18.0 19.9 21.7 23.5 25.4 27.2
Pemba South 5.69 5.76 5.83 5.90 5.97 4.93 3.90 2.86 4.96 7.06 9.15 11.3 13.4 14.8 16.3 17.8 19.2 20.7 22.2 23.2 24.2 25.3 26.3 27.3 28.4 29.4 30.4
Pwani 2.20 2.39 2.59 2.78 2.97 2.69 2.42 2.14 3.18 4.22 5.26 6.30 7.34 7.50 7.66 7.82 7.97 8.13 8.29 9.67 11.0 12.4 13.8 15.2 16.6 17.9 19.3
Rukwa, Katavi 3.18 2.86 2.54 2.22 1.90 2.17 2.45 2.72 2.78 2.84 2.90 2.96 3.02 3.38 3.75 4.11 4.47 4.84 5.20 5.90 6.60 7.30 8.00 8.70 9.40 10.1 10.8
Ruvuma 2.36 2.40 2.45 2.49 2.53 1.69 0.84 0.00 1.17 2.34 3.52 4.69 5.86 5.88 5.90 5.92 5.93 5.95 5.97 7.63 9.28 10.9 12.6 14.3 15.9 17.6 19.2
Shinyanga, Simiyu 2.29 3.06 3.82 4.59 5.35 3.57 1.78 0.00 0.29 0.57 0.86 1.14 1.43 3.26 5.09 6.93 8.76 10.6 12.4 12.4 12.4 12.3 12.3 12.3 12.2 12.2 12.2
Singida 10.1 9.22 8.34 7.45 6.57 5.68 4.78 3.89 4.09 4.28 4.48 4.67 4.87 4.85 4.84 4.82 4.80 4.79 4.77 6.13 7.50 8.86 10.2 11.6 13.0 14.3 15.7
Tabora 1.07 2.45 3.84 5.22 6.60 4.40 2.20 0.00 1.26 2.51 3.77 5.02 6.28 6.68 7.08 7.49 7.89 8.29 8.69 9.06 9.44 9.81 10.2 10.6 10.9 11.3 11.7
Tanga 4.84 4.50 4.15 3.81 3.46 4.37 5.27 6.18 6.99 7.80 8.61 9.42 10.2 11.7 13.1 14.6 16.0 17.5 19.0 20.8 22.7 24.5 26.4 28.2 30.1 31.9 33.8
Zanzibar North 4.79 4.16 3.53 2.90 2.27 3.78 5.30 6.81 6.13 5.44 4.76 4.07 3.39 4.33 5.27 6.21 7.14 8.08 9.02 10.7 12.4 14.1 15.9 17.6 19.3 21.0 22.7
Zanzibar South 3.60 5.10 6.60 8.09 9.59 9.43 9.26 9.10 10.2 11.2 12.3 13.4 14.4 15.5 16.6 17.7 18.7 19.8 20.9 23.1 25.2 27.4 29.5 31.7 33.8 36.0 38.1
Zanzibar West 35.0 38.0 41.1 44.1 47.2 48.9 50.7 52.4 51.5 50.6 49.7 48.7 47.8 51.4 55.1 58.7 62.3 65.9 69.6 71.8 74.0 76.3 78.5 80.8 83.0 85.2 87.5
Lighter numbers are estimates