Area Database (v4.2.1)
% households with electricity
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 65.4 | 66.0 | 66.5 | 67.1 | 67.6 | 68.2 | 68.8 | 69.3 | 70.5 | 71.7 | 72.8 | 74.0 | 76.3 | 78.7 | 79.8 | 80.9 | 82.4 | 85.2 | 87.4 | 89.2 | 90.9 | 92.7 | 94.5 | |||||||
Central (Huancavelica, Huanuco, Junin, Pasco) | 50.4 | 50.9 | 51.5 | 52.1 | 52.6 | 53.2 | 53.8 | 54.4 | 57.3 | 60.3 | 63.3 | 66.3 | 68.4 | 70.4 | 70.9 | 71.3 | 77.4 | 81.8 | 82.3 | 82.3 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | |||||||
East (Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurimac) | 39.6 | 41.2 | 42.9 | 44.5 | 46.1 | 47.7 | 49.4 | 51.0 | 53.2 | 55.4 | 57.6 | 59.8 | 65.0 | 70.2 | 69.7 | 69.1 | 70.6 | 74.6 | 79.2 | 80.7 | 82.1 | 83.6 | 85.0 | |||||||
North (Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad) | 49.3 | 50.5 | 51.6 | 52.7 | 53.8 | 55.0 | 56.1 | 57.2 | 59.1 | 61.0 | 63.0 | 64.9 | 65.1 | 65.3 | 68.8 | 72.3 | 76.1 | 80.9 | 82.2 | 86.6 | 91.0 | 95.4 | 99.8 | |||||||
North East (Amazonas, Loreto, San Martin, Ucayali) | 53.1 | 52.6 | 52.1 | 51.7 | 51.2 | 50.7 | 50.2 | 49.7 | 51.9 | 54.1 | 56.2 | 58.4 | 59.3 | 60.2 | 64.4 | 68.5 | 64.1 | 69.4 | 73.8 | 74.8 | 75.7 | 76.7 | 77.6 | |||||||
South (Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Ayacucho) | 67.2 | 68.5 | 69.7 | 71.0 | 72.3 | 73.5 | 74.8 | 76.0 | 77.1 | 78.2 | 79.3 | 80.5 | 82.4 | 84.4 | 83.9 | 83.5 | 87.5 | 89.4 | 91.7 | 93.1 | 94.4 | 95.8 | 97.1 | |||||||
West (Ancash, Lima, Callao) | 91.0 | 90.8 | 90.7 | 90.5 | 90.3 | 90.2 | 90.0 | 89.9 | 89.6 | 89.3 | 89.1 | 88.8 | 91.9 | 95.0 | 95.3 | 95.6 | 94.9 | 94.9 | 96.5 | 97.6 | 98.3 | 99.1 | 99.9 |
Lighter numbers are estimates