Area Database (v4.2.1)

% households with electricity

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lao (Asia/Pacific)  
Total 66.0 69.5 72.9 76.4 79.8 83.3 86.7 90.2 93.7 95.7 97.8 99.9
Attapeu 45.5 51.6 57.7 63.8 69.9 76.0 82.1 88.2 94.4 96.2 98.1 99.9
Bokeo 65.2 69.2 73.1 77.1 81.0 84.9 88.9 92.8 96.7 97.8 98.8 99.9
Borikhamxay 89.5 90.8 92.1 93.3 94.6 95.9 97.2 98.4 99.7 99.8 99.8 99.9
Champasack 71.9 75.1 78.4 81.6 84.9 88.1 91.3 94.6 97.8 98.5 99.2 99.9
Huaphanh 66.6 69.8 73.0 76.2 79.4 82.6 85.8 89.0 92.2 94.8 97.3 99.9
Khammuane 78.0 79.9 81.9 83.8 85.7 87.7 89.6 91.5 93.4 95.4 97.3 99.2
Luangnamtha 66.4 69.5 72.7 75.8 79.0 82.1 85.3 88.4 91.6 94.4 97.1 99.9
Luangprabang 39.0 45.0 51.0 57.0 62.9 68.9 74.9 80.8 86.8 91.2 95.5 99.9
Oudomxay 33.5 40.6 47.6 54.7 61.8 68.9 75.9 83.0 90.1 93.3 96.6 99.9
Phongsaly 19.1 27.9 36.8 45.6 54.4 63.2 72.0 80.8 89.6 93.0 96.5 99.9
Saravane 42.6 47.5 52.5 57.4 62.4 67.3 72.3 77.3 82.2 87.2 92.1 97.1
Savannakhet 65.2 68.2 71.2 74.3 77.3 80.3 83.3 86.4 89.4 92.4 95.4 98.4
Sayabury 57.4 62.4 67.4 72.4 77.3 82.3 87.3 92.3 97.3 98.2 99.0 99.9
Sekong 48.0 52.6 57.3 62.0 66.6 71.3 75.9 80.6 85.3 89.9 94.6 99.3
Vientiane Municipality 99.4 99.4 99.5 99.5 99.6 99.6 99.7 99.7 99.8 99.8 99.9 99.9
Vientiane Province 90.7 91.7 92.7 93.7 94.7 95.7 96.7 97.7 98.7 99.1 99.5 99.9
Xiengkhuang 45.3 51.7 58.1 64.4 70.8 77.1 83.5 89.9 96.2 97.4 98.7 99.9
Lighter numbers are estimates