Area Database (v4.2.1)

% households with electricity

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
India (Asia/Pacific)  
Total 50.9 52.2 53.5 54.8 56.2 57.5 58.8 60.1 61.2 62.3 63.5 64.6 65.7 66.8 67.9 70.5 73.0 75.5 78.1 80.6 83.2 84.4 85.7 86.9 88.2 91.0 93.8 96.5 97.7 98.8 99.9
Andaman and Nicobar Islands 96.5 96.7 96.8 97.0 97.2 97.3 97.5 97.7 97.8 98.0
Andhra Pradesh 62.2 64.0 65.7 67.4 69.2 70.9 72.7 74.4 76.4 78.4 80.4 82.4 84.4 86.4 88.4 90.0 91.6 93.2 94.8 96.4 98.0 98.2 98.4 98.6 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.3 99.5
Arunachal Pradesh 63.1 63.9 64.7 65.5 66.4 67.2 68.0 68.9 70.0 71.2 72.3 73.5 74.6 75.8 77.0 80.5 84.1 87.7 91.2 94.8 98.3 95.9 93.5 91.1 88.7 90.7 92.7 94.8 96.5 98.2 99.9
Assam 20.4 21.3 22.1 23.0 23.8 24.7 25.6 26.4 28.1 29.7 31.4 33.1 34.7 36.4 38.1 42.1 46.1 50.2 54.2 58.2 62.2 66.2 70.2 74.2 78.2 83.0 87.9 92.7 95.1 97.5 99.9
Bihar 16.7 16.9 17.1 17.3 17.5 17.8 18.0 18.2 20.0 21.8 23.7 25.5 27.3 29.1 30.9 35.3 39.8 44.2 48.6 53.0 57.5 57.7 58.0 58.3 58.6 70.9 83.3 95.6 97.0 98.5 99.9
Chandigarth 99.9 99.9 100.0 100 99.9 99.8 99.7 99.6 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8
Chhattisgarh 86.5 87.8 89.1 90.4 91.7 93.0 94.3 95.6 96.6 97.6 98.5 99.0 99.4 99.9
Dadra and Nagar Haveli 99.9 99.9 100.0 100 99.4 98.7 98.1 97.4 98.2 98.9 99.7 99.7 99.8 99.9
Daman and Diu 99.9 99.9 99.9 100.0 99.8 99.6 99.4 99.2 99.0 98.8
Goa 91.7 92.0 92.2 92.5 92.7 93.0 93.2 93.5 93.9 94.3 94.7 95.2 95.6 96.0 96.4 97.0 97.5 98.0 98.5 99.1 99.6 99.6 99.7 99.7 99.8 99.9 99.9 100 100.0 99.9 99.9
Gujarat 76.6 77.7 78.8 79.9 81.0 82.1 83.2 84.3 85.0 85.7 86.5 87.2 87.9 88.6 89.3 90.4 91.6 92.7 93.8 94.9 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.4 96.8 97.2 97.6 98.0 98.4
Haryana 85.0 85.6 86.2 86.7 87.3 87.9 88.5 89.1 89.5 89.8 90.1 90.5 90.8 91.1 91.5 92.5 93.6 94.7 95.8 96.9 98.0 98.2 98.4 98.6 98.8 99.1 99.3 99.5 99.7 99.8 99.9
Himachal Pradesh 90.2 91.2 92.2 93.2 94.2 95.2 96.2 97.2 97.4 97.5 97.7 97.9 98.0 98.2 98.4 98.6 98.8 99.0 99.3 99.5 99.7 99.7 99.6 99.5 99.5 99.5 99.5 99.4 99.4 99.4 99.4
Jammu and Kashmir 86.7 87.2 87.7 88.2 88.7 89.1 89.6 90.1 90.6 91.0 91.4 91.9 92.3 92.8 93.2 94.3 95.4 96.5 97.5 98.6 99.7 99.1 98.5 98.0 97.4 98.0 98.6 99.3 99.5 99.7 99.9
Jharkhand 72.9 73.9 74.9 76.0 77.0 78.0 79.1 80.1 84.7 89.3 93.9 95.9 97.9 99.9
Karnataka 64.0 66.4 68.8 71.2 73.7 76.1 78.5 80.9 82.1 83.3 84.5 85.7 86.9 88.1 89.3 90.3 91.3 92.3 93.3 94.3 95.4 96.0 96.6 97.2 97.8 98.2 98.5 98.8 99.1 99.4 99.8
Kerala 60.3 61.9 63.6 65.2 66.9 68.5 70.2 71.8 74.6 77.3 80.0 82.8 85.5 88.2 91.0 92.3 93.6 94.8 96.1 97.4 98.7 98.8 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.7 99.8
Lakshadweep 99.9 99.9 99.9 99.9 99.8 99.7 99.7 99.6 99.5 99.4
Madhya Pradesh 62.5 63.3 64.1 64.9 65.7 66.5 67.3 68.1 68.5 69.0 69.5 70.0 70.4 70.9 71.4 73.3 75.2 77.2 79.1 81.0 82.9 84.7 86.4 88.1 89.9 92.6 95.3 98.1 98.7 99.3 99.9
Maharashtra 73.6 74.8 76.0 77.3 78.5 79.7 80.9 82.1 82.3 82.5 82.7 82.9 83.1 83.3 83.6 85.5 87.5 89.5 91.5 93.4 95.4 94.7 94.0 93.2 92.5 94.2 95.8 97.5 98.3 99.1 99.9
Manipur 62.1 64.0 65.9 67.7 69.6 71.5 73.4 75.3 77.0 78.7 80.3 82.0 83.6 85.3 87.0 89.1 91.3 93.5 95.7 97.8 100 98.1 96.2 94.3 92.4 94.2 96.0 97.8 98.5 99.2 99.9
Meghalaya 42.6 42.4 42.2 42.0 41.8 41.6 41.4 41.2 45.3 49.5 53.7 57.9 62.0 66.2 70.4 75.1 79.9 84.7 89.4 94.2 98.9 97.0 95.1 93.3 91.4 91.6 91.8 92.0 92.2 92.4 92.6
Mizoram 76.0 77.1 78.3 79.5 80.6 81.8 82.9 84.1 85.3 86.4 87.6 88.8 90.0 91.2 92.4 93.6 94.9 96.2 97.5 98.7 100 99.0 97.9 96.9 95.9 96.6 97.3 98.0 98.6 99.3 99.9
Nagaland 76.9 73.9 71.0 68.0 65.1 62.1 59.2 56.2 60.0 63.8 67.7 71.5 75.3 79.1 82.9 85.7 88.5 91.2 94.0 96.8 99.6 98.9 98.3 97.6 97.0 97.5 98.0 98.6 99.0 99.5 99.9
New Delhi 95.5 95.8 96.1 96.5 96.8 97.1 97.4 97.7 98.0 98.2 98.4 98.6 98.8 99.1 99.3 99.3 99.4 99.4 99.5 99.5 99.6 99.6 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8 99.9 99.9 99.9 100.0
Orissa 27.8 28.7 29.5 30.4 31.3 32.1 33.0 33.8 35.5 37.2 38.8 40.5 42.1 43.8 45.4 50.1 54.7 59.3 63.9 68.5 73.1 76.2 79.3 82.4 85.5 89.1 92.7 96.3 97.5 98.7 99.9
Puducherry 99.9 99.9 100.0 100 99.9 99.8 99.7 99.6 99.6 99.7 99.8 99.8 99.9 99.9
Punjab 92.0 92.5 93.0 93.5 94.0 94.6 95.1 95.6 95.7 95.8 95.9 96.0 96.1 96.2 96.3 96.8 97.3 97.8 98.3 98.7 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6
Rajasthan 51.9 53.7 55.5 57.3 59.0 60.8 62.6 64.4 64.7 64.9 65.1 65.4 65.6 65.9 66.1 69.4 72.7 75.9 79.2 82.5 85.8 87.1 88.4 89.7 91.0 93.3 95.6 97.9 98.6 99.2 99.9
Sikkim 75.8 77.4 79.1 80.7 82.3 84.0 85.6 87.2 88.9 90.5 92.2 93.5 94.8 96.1 97.4 98.7 100 99.8 99.7 99.5 99.4 99.4 99.3 99.3 99.3 99.2 99.2
Tamil Nadu 63.8 65.9 68.1 70.2 72.4 74.5 76.7 78.8 80.2 81.6 83.0 84.4 85.8 87.2 88.6 90.1 91.5 92.9 94.3 95.8 97.2 97.6 98.0 98.4 98.8 98.8 98.9 99.0 99.1 99.1 99.2
Telangana 97.2 97.5 97.9 98.3 98.6 99.0 99.3 99.5 99.7 99.9
Tripura 45.1 47.8 50.4 53.0 55.7 58.3 60.9 63.6 64.3 65.1 65.8 66.5 67.3 68.0 68.8 72.2 75.7 79.2 82.7 86.1 89.6 90.4 91.2 91.9 92.7 94.5 96.2 97.9 98.6 99.2 99.9
Uttar Pradesh 31.9 32.5 33.2 33.9 34.6 35.2 35.9 36.6 37.8 38.9 40.1 41.2 42.4 43.6 44.7 46.6 48.4 50.2 52.1 53.9 55.7 59.5 63.3 67.1 70.9 77.2 83.5 89.8 93.1 96.5 99.9
Uttaranchal 91.4 92.3 93.1 94.0 94.9 95.8 96.6 97.5 98.1 98.8 99.4 99.6 99.7 99.9
West Bengal 32.9 33.4 34.0 34.5 35.1 35.6 36.2 36.7 39.0 41.2 43.5 45.7 48.0 50.2 52.5 56.5 60.6 64.7 68.8 72.8 76.9 81.1 85.3 89.5 93.7 94.8 95.9 97.0 98.0 98.9 99.9
Lighter numbers are estimates