Area Database (v4.2.1)
% households with electricity
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 94.2 | 94.6 | 95.1 | 95.5 | 95.9 | 96.4 | 96.8 | 97.3 | 97.7 | 98.0 | 98.4 | 98.7 | 99.1 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |||||
Alexandria | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | |||||
Assuit | 84.6 | 85.6 | 86.6 | 87.7 | 88.7 | 89.7 | 90.8 | 91.8 | 92.8 | 94.1 | 95.5 | 96.8 | 98.1 | 99.4 | 99.1 | 98.8 | 98.6 | 98.8 | 99.0 | 99.3 | 99.5 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |||||
Aswan | 96.5 | 96.7 | 96.9 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.7 | 97.9 | 98.1 | 98.4 | 98.8 | 99.1 | 99.4 | 99.7 | 99.5 | 99.4 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.8 | 99.9 | 100 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | |||||
Behera | 93.1 | 93.7 | 94.4 | 95.0 | 95.6 | 96.3 | 96.9 | 97.5 | 98.1 | 98.5 | 98.9 | 99.3 | 99.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |||||
Beni Suef | 86.9 | 87.4 | 87.9 | 88.5 | 89.0 | 89.5 | 90.0 | 90.5 | 91.0 | 92.5 | 94.0 | 95.4 | 96.9 | 98.4 | 98.7 | 98.9 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | |||||
Cairo | 98.5 | 98.7 | 98.9 | 99.0 | 99.2 | 99.4 | 99.6 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | |||||
Dakahlia | 97.1 | 97.4 | 97.7 | 98.0 | 98.3 | 98.6 | 98.9 | 99.3 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |||||
Damietta | 97.0 | 97.2 | 97.4 | 97.6 | 97.8 | 98.0 | 98.2 | 98.4 | 98.6 | 98.9 | 99.2 | 99.4 | 99.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Fayoum | 84.4 | 85.4 | 86.4 | 87.4 | 88.4 | 89.4 | 90.4 | 91.4 | 92.4 | 93.5 | 94.6 | 95.8 | 96.9 | 98.0 | 98.6 | 99.1 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | |||||
Frontier governorates (Red Sea, New Valley, Matroh, North Sainai, South Sainai) | 93.3 | 92.9 | 92.4 | 92.0 | 91.5 | 91.1 | 90.6 | 90.2 | 89.7 | 90.7 | 91.7 | 92.6 | 93.6 | 94.6 | 95.9 | 97.3 | 98.6 | 98.8 | 99.0 | 99.3 | 99.5 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |||||
Gharbia | 95.1 | 95.7 | 96.2 | 96.7 | 97.2 | 97.8 | 98.3 | 98.8 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.9 | 100 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.4 | |||||
Giza | 93.5 | 94.2 | 94.9 | 95.6 | 96.3 | 97.1 | 97.8 | 98.5 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | |||||
Ismailia | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.4 | 99.1 | 98.7 | 98.9 | 99.1 | 99.2 | 99.4 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | |||||
Kafr El-Sheikh | 90.8 | 91.8 | 92.8 | 93.8 | 94.8 | 95.8 | 96.8 | 97.8 | 98.8 | 99.0 | 99.2 | 99.4 | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |||||
Kalyubia | 97.8 | 97.9 | 98.1 | 98.3 | 98.5 | 98.7 | 98.9 | 99.1 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.6 | 99.8 | 100 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | |||||
Menoufia | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 98.9 | 99.2 | 99.4 | 99.7 | 100 | 99.9 | 99.7 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 100 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | |||||
Menya | 81.8 | 83.2 | 84.6 | 86.0 | 87.4 | 88.8 | 90.2 | 91.6 | 93.0 | 94.1 | 95.1 | 96.2 | 97.2 | 98.3 | 98.2 | 98.1 | 98.0 | 98.2 | 98.5 | 98.7 | 98.9 | 99.2 | 99.4 | 99.6 | 99.7 | 99.9 | |||||
Port Said | 98.9 | 99.0 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Qena | 92.3 | 92.9 | 93.5 | 94.1 | 94.7 | 95.3 | 95.9 | 96.5 | 97.1 | 97.5 | 97.9 | 98.3 | 98.7 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | |||||
Sharkia | 95.0 | 95.3 | 95.5 | 95.8 | 96.1 | 96.4 | 96.6 | 96.9 | 97.2 | 97.6 | 98.0 | 98.5 | 98.9 | 99.3 | 99.5 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |||||
Souhag | 85.9 | 86.9 | 88.0 | 89.1 | 90.2 | 91.3 | 92.4 | 93.5 | 94.5 | 95.4 | 96.3 | 97.1 | 98.0 | 98.9 | 98.6 | 98.3 | 98.1 | 98.3 | 98.4 | 98.6 | 98.8 | 99.0 | 99.2 | 99.4 | 99.5 | 99.7 | |||||
Suez | 99.1 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lighter numbers are estimates