Area Database (v4.4.1)
Mean years education of adults aged 20+
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea-Bissau (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2.13 | 2.28 | 2.43 | 2.58 | 2.73 | 2.88 | 3.03 | 3.18 | 3.33 | 3.48 | 3.63 | 3.78 | 3.88 | 3.97 | 4.07 | 4.16 | 4.26 | 4.36 | 4.45 | 4.55 | ||||||||||||
Bafata | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 1.09 | 1.19 | 1.28 | 1.38 | 1.47 | 1.57 | 1.66 | 1.76 | 1.85 | 1.94 | 2.03 | 2.11 | 2.20 | 2.29 | 2.38 | 2.47 | 2.55 | ||||||||||||
Biombo | 1.14 | 1.36 | 1.58 | 1.80 | 2.02 | 2.24 | 2.46 | 2.68 | 2.90 | 3.12 | 3.34 | 3.56 | 3.85 | 4.13 | 4.42 | 4.70 | 4.99 | 5.28 | 5.56 | 5.85 | ||||||||||||
Bissau | 5.26 | 5.38 | 5.51 | 5.63 | 5.75 | 5.88 | 6.00 | 6.13 | 6.25 | 6.37 | 6.50 | 6.62 | 6.95 | 7.28 | 7.60 | 7.93 | 8.26 | 8.59 | 8.92 | 9.24 | ||||||||||||
Bolama | 2.00 | 2.12 | 2.24 | 2.36 | 2.48 | 2.60 | 2.72 | 2.84 | 2.95 | 3.07 | 3.19 | 3.31 | 3.52 | 3.72 | 3.93 | 4.13 | 4.34 | 4.55 | 4.75 | 4.96 | ||||||||||||
Cacheu | 2.02 | 2.12 | 2.23 | 2.33 | 2.44 | 2.54 | 2.65 | 2.75 | 2.86 | 2.96 | 3.07 | 3.17 | 3.33 | 3.49 | 3.66 | 3.82 | 3.98 | 4.14 | 4.30 | 4.47 | ||||||||||||
Gabu | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.22 | 1.27 | 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.54 | 1.67 | 1.79 | 1.92 | 2.04 | 2.16 | 2.29 | 2.41 | ||||||||||||
Oio | 0.82 | 0.95 | 1.07 | 1.20 | 1.33 | 1.46 | 1.58 | 1.71 | 1.84 | 1.97 | 2.09 | 2.22 | 2.25 | 2.28 | 2.32 | 2.35 | 2.38 | 2.41 | 2.44 | 2.48 | ||||||||||||
Quinara | 1.09 | 1.21 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | 1.67 | 1.79 | 1.91 | 2.02 | 2.14 | 2.25 | 2.37 | 2.66 | 2.95 | 3.25 | 3.54 | 3.83 | 4.12 | 4.41 | 4.71 | ||||||||||||
Tombali | 1.11 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | 1.52 | 1.63 | 1.73 | 1.84 | 1.94 | 2.04 | 2.15 | 2.25 | 2.40 | 2.54 | 2.69 | 2.83 | 2.98 | 3.13 | 3.27 | 3.42 |
Lighter numbers are estimates