Area Database (v4.2.1)
Dependency ratio
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 113 | 110 | 107 | 104 | 102 | 98.8 | 96.1 | 95.1 | 94.0 | 93.0 | 91.9 | 90.9 | 91.5 | 92.2 | 92.8 | 93.5 | 94.1 | 92.9 | 91.7 | 90.6 | 89.4 | 88.2 | 87.0 | 85.8 | 84.6 | 83.5 | ||||
Central | 108 | 106 | 103 | 101 | 99.2 | 97.1 | 95.0 | 91.2 | 87.4 | 83.5 | 79.7 | 75.9 | 76.4 | 77.0 | 77.5 | 78.1 | 78.6 | 76.5 | 74.4 | 72.4 | 70.3 | 68.2 | 66.1 | 64.0 | 61.9 | 59.9 | ||||
Coast | 101 | 98.4 | 96.2 | 94.0 | 91.9 | 89.7 | 87.5 | 87.9 | 88.3 | 88.8 | 89.2 | 89.6 | 89.5 | 89.4 | 89.3 | 89.2 | 89.1 | 88.1 | 87.1 | 86.2 | 85.2 | 84.2 | 83.2 | 82.2 | 81.2 | 80.3 | ||||
Eastern | 134 | 128 | 121 | 115 | 108 | 102 | 95.4 | 96.0 | 96.7 | 97.3 | 98.0 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 96.2 | 93.7 | 91.3 | 88.8 | 86.3 | 83.8 | 81.3 | 78.8 | 76.4 | ||||
Nairobi | 46.4 | 46.1 | 45.8 | 45.5 | 45.1 | 44.8 | 44.5 | 43.7 | 43.0 | 42.2 | 41.5 | 40.7 | 41.4 | 42.1 | 42.9 | 43.6 | 44.3 | 45.2 | 46.0 | 46.9 | 47.8 | 48.6 | 49.5 | 50.4 | 51.2 | 52.1 | ||||
North Eastern | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 139 | 140 | 141 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 145 | ||||||||||||
Nyanza | 113 | 110 | 108 | 105 | 103 | 101 | 98.1 | 97.9 | 97.7 | 97.4 | 97.2 | 97.0 | 97.1 | 97.2 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 99.1 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 110 | 111 | ||||
Rift Valley | 117 | 116 | 116 | 115 | 115 | 114 | 114 | 111 | 109 | 107 | 105 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 102 | 101 | 98.9 | 97.1 | 95.4 | 93.6 | 91.8 | 90.1 | 88.3 | ||||
Western | 122 | 121 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 113 | 111 | 109 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 |
Lighter numbers are estimates