Area Database (v4.2.1)

Dependency ratio

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Honduras (America)  
Total 89.1 86.8 84.6 82.3 80.0 77.8 75.5 73.2 71.0 68.7 68.1 67.6 67.0 66.4 65.8 65.3 64.7 64.1 63.5 63.0 62.4
Atlantida 85.4 83.2 81.1 79.0 76.9 74.8 72.7 70.5 68.4 66.3 66.3 66.4 66.4 66.5 66.5 66.5 66.6 66.6 66.6 66.7 66.7
Choluteca 93.0 90.3 87.6 84.9 82.2 79.5 76.8 74.1 71.4 68.7 68.0 67.2 66.5 65.8 65.0 64.3 63.5 62.8 62.1 61.3 60.6
Colon 108 104 101 97.6 94.2 90.8 87.4 83.9 80.5 77.1 76.0 74.9 73.8 72.7 71.5 70.4 69.3 68.2 67.1 66.0 64.9
Comayagua 96.2 93.7 91.1 88.6 86.1 83.5 81.0 78.5 75.9 73.4 72.7 72.0 71.3 70.6 69.9 69.2 68.5 67.8 67.1 66.4 65.7
Copan 103 100 97.1 93.9 90.8 87.6 84.5 81.3 78.2 75.0 74.0 72.9 71.9 70.8 69.8 68.7 67.7 66.6 65.6 64.5 63.5
Cortes 77.0 75.3 73.7 72.1 70.5 68.9 67.3 65.6 64.0 62.4 61.7 61.0 60.2 59.5 58.8 58.1 57.3 56.6 55.9 55.2 54.4
El Paraiso 87.1 85.6 84.0 82.5 81.0 79.4 77.9 76.4 74.8 73.3 72.2 71.2 70.1 69.0 67.9 66.9 65.8 64.7 63.6 62.6 61.5
Francisco Morazan 72.6 70.8 69.0 67.2 65.4 63.6 61.9 60.1 58.3 56.5 56.5 56.5 56.5 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6
Gracias a Dios 86.4 87.3 88.1 88.9 89.7 90.6 91.4 92.2 93.0 93.9 94.7 95.5 96.3 97.2 98.0
Intibuca 114 111 107 104 101 97.2 93.9 90.5 87.2 83.8 82.5 81.2 79.9 78.6 77.3 76.0 74.7 73.4 72.1 70.8 69.5
Islas de la Bahia 65.4 65.0 64.6 64.2 63.8 63.4 63.0 62.6 62.2 61.8 61.4 61.0 60.6 60.2 59.8
La Paz 98.6 95.9 93.3 90.6 88.0 85.3 82.7 80.0 77.4 74.7 73.7 72.6 71.6 70.5 69.5 68.4 67.4 66.3 65.3 64.2 63.2
Lempira 114 111 108 104 101 97.3 93.9 90.4 87.0 83.6 82.3 81.1 79.8 78.5 77.2 76.0 74.7 73.4 72.1 70.9 69.6
Ocotepeque 102 98.5 94.6 90.7 86.8 82.9 79.0 75.1 71.2 67.3 66.6 65.9 65.2 64.5 63.7 63.0 62.3 61.6 60.9 60.2 59.5
Olancho 109 106 102 98.8 95.4 92.0 88.6 85.1 81.7 78.3 77.7 77.1 76.4 75.8 75.2 74.6 73.9 73.3 72.7 72.1 71.4
Santa Barbara 94.1 92.0 90.0 87.9 85.9 83.8 81.8 79.7 77.7 75.6 74.8 73.9 73.1 72.2 71.4 70.5 69.7 68.8 68.0 67.1 66.3
Valle 100 96.7 93.3 89.8 86.3 82.9 79.4 75.9 72.5 69.0 68.5 68.1 67.6 67.2 66.7 66.2 65.8 65.3 64.8 64.4 63.9
Yoro 96.1 93.7 91.4 89.0 86.6 84.3 81.9 79.5 77.2 74.8 74.5 74.3 74.0 73.7 73.4 73.2 72.9 72.6 72.3 72.1 71.8
Lighter numbers are estimates