Area Database (v4.2.1)

Dependency ratio

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Guinea Bissau (Africa)  
Total 91.4 91.2 90.9 90.7 90.5 90.3 90.0 89.8 89.6 89.4 89.1 88.9 88.7 88.5 88.2 88.0 87.8 87.6 87.4
Bafata 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 99.5 98.4 98.6 98.8 98.9 99.1 99.3 99.5 99.7
Biombo 100 101 101 101 102 102 102 103 103 103 104 104 102 99.1 96.8 94.4 92.0 89.6 87.2
Bissau 64.6 64.7 64.7 64.7 64.7 64.8 64.8 64.8 64.8 64.9 64.9 64.9 64.0 63.1 62.1 61.2 60.3 59.4 58.5
Bolama 106 104 103 102 100 98.7 97.3 95.9 94.4 93.0 91.5 90.1 88.6 87.2 85.7 84.3 82.8 81.3 79.9
Cacheu 96.9 96.5 96.2 95.8 95.4 95.1 94.7 94.4 94.0 93.6 93.3 92.9 93.2 93.5 93.8 94.1 94.4 94.7 95.0
Gabu 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 108 109 106 103 99.7 96.8 93.8 90.8 87.9
Oio 97.5 98.4 99.3 100 101 102 103 104 105 106 106 107 108 108 108 109 109 109 109
Quinara 82.1 83.9 85.7 87.5 89.3 91.1 92.9 94.8 96.6 98.4 100 102 101 99.2 97.8 96.4 95.0 93.6 92.2
Tombali 93.1 93.8 94.4 95.0 95.6 96.3 96.9 97.5 98.1 98.8 99.4 100 98.1 96.2 94.3 92.4 90.5 88.6 86.7
Lighter numbers are estimates