Area Database (v4.2.1)

Dependency ratio

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cuba (America)  
Total 43.4 44.3 45.2 46.1 47.0 47.9 48.8 49.7 50.5 51.4 52.3 53.2 54.1 55.0
C. Habana 45.7 46.6 47.5 48.4 49.3 50.2 51.1 52.1 53.0 53.9 54.8 55.7 56.6 57.5
Camaguey 30.5 33.1 35.8 38.4 41.1 43.7 46.4 49.0 51.7 54.3 57.0 59.6 62.3 64.9
Ciego de Avila 32.4 34.6 36.7 38.9 41.1 43.2 45.4 47.6 49.7 51.9 54.0 56.2 58.4 60.5
Cienfuegos 34.7 36.1 37.6 39.0 40.4 41.9 43.3 44.8 46.2 47.6 49.1 50.5 51.9 53.4
Granma 38.5 40.1 41.7 43.3 44.9 46.5 48.1 49.8 51.4 53.0 54.6 56.2 57.8 59.4
Guantanamo 34.9 36.5 38.1 39.7 41.3 42.9 44.5 46.2 47.8 49.4 51.0 52.6 54.2 55.8
Holguin 39.6 40.9 42.1 43.4 44.7 46.0 47.2 48.5 49.8 51.1 52.3 53.6 54.9 56.2
Isla 55.1 54.8 54.4 54.1 53.8 53.4 53.1 52.8 52.4 52.1 51.7 51.4 51.1 50.7
Las Tunas 39.1 40.4 41.6 42.9 44.2 45.5 46.7 48.0 49.3 50.6 51.8 53.1 54.4 55.7
Matanzas 48.6 48.9 49.2 49.5 49.8 50.1 50.4 50.7 51.0 51.3 51.6 51.9 52.2 52.5
Pinar del Rio 55.3 54.4 53.4 52.5 51.6 50.7 49.7 48.8 47.9 47.0 46.0 45.1 44.2 43.3
Prov. Habana 45.8 45.8 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.1 46.1 46.1 46.2 46.2 46.2 46.3
S.Spiritus 50.7 50.5 50.2 50.0 49.8 49.6 49.3 49.1 48.9 48.7 48.4 48.2 48.0 47.8
Santiago de Cuba 48.8 49.0 49.2 49.4 49.6 49.8 50.0 50.2 50.4 50.6 50.8 51.0 51.2 51.4
Villa Clara 47.7 48.6 49.4 50.3 51.2 52.0 52.9 53.8 54.6 55.5 56.3 57.2 58.1 58.9
Lighter numbers are estimates