Area Database (v4.2.1)

Dependency ratio

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Burkina Faso (Africa)  
Total 123 120 118 116 113 111 109 107 104 105 106 107 108 109 110 111 112 112 113
Boucle de Mouhoun 132 130 128 126 123 121 119 117 115 116 116 116 116 117 117 117 118 118 118
Cascades 127 123 120 117 114 111 108 105 102 103 105 106 107 108 109 111 112 113 114
Centre (incl Ouagadougou) 84.3 81.8 79.2 76.6 74.0 71.4 68.9 66.3 63.7 64.3 64.8 65.4 66.0 66.6 67.1 67.7 68.3 68.8 69.4
Centre-Est 125 123 121 119 117 116 114 112 110 112 115 118 120 123 126 128 131 133 136
Centre-Nord 132 130 128 125 123 121 119 117 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134
Centre-Ouest 121 121 120 120 120 119 119 119 118 118 119 119 119 119 119 120 120 120 120
Centre-Sud 141 137 132 128 123 119 114 110 105 106 107 108 109 110 112 113 114 115 116
Est 128 127 126 124 123 121 120 118 117 119 121 124 126 128 130 133 135 137 139
Hauts Bassins 108 106 104 103 101 99.5 97.8 96.2 94.5 94.9 95.3 95.7 96.0 96.4 96.8 97.2 97.6 98.0 98.4
Nord 126 126 126 125 125 125 125 124 124 125 125 125 126 126 126 127 127 127 128
Plateau Central 115 116 117 117 118 118 119 120 120 120 119 119 118 118 117 117 116 116 115
Sahel 113 112 110 108 107 105 103 101 99.8 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130
Sud-Ouest 121 121 120 119 119 118 117 117 116 115 114 114 113 112 112 111 110 109 109
Lighter numbers are estimates