Area Database (v4.2.1)
% households cooking on wood, straw, grass, dung etc
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nepal (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 89.6 | 88.8 | 88.1 | 87.3 | 86.6 | 85.8 | 85.1 | 84.3 | 83.6 | 82.0 | 80.4 | 78.8 | 77.2 | 75.6 | 73.7 | 71.7 | 69.8 | 67.8 | 65.9 | 77.2 | 88.5 | 99.9 | 84.8 | 69.8 | 54.8 | ||||||
Bagmati province | 77.7 | 75.5 | 73.2 | 71.0 | 68.8 | 66.5 | 64.3 | 62.1 | 59.8 | 58.5 | 57.1 | 55.8 | 54.4 | 53.1 | 50.2 | 47.4 | 44.5 | 41.7 | 38.8 | 59.2 | 79.6 | 100.0 | 76.1 | 52.2 | 28.3 | ||||||
Gandaki province | 91.3 | 89.9 | 88.4 | 86.9 | 85.5 | 84.0 | 82.5 | 81.0 | 79.6 | 78.1 | 76.7 | 75.3 | 73.8 | 72.4 | 69.8 | 67.1 | 64.5 | 61.9 | 59.3 | 72.8 | 86.3 | 99.8 | 82.3 | 64.8 | 47.3 | ||||||
Karnali province | 98.7 | 98.6 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | 98.3 | 98.2 | 98.1 | 98.1 | 97.7 | 97.3 | 96.9 | 96.5 | 96.1 | 94.8 | 93.5 | 92.3 | 91.0 | 89.7 | 93.0 | 96.4 | 99.8 | 92.5 | 85.3 | 78.1 | ||||||
Koshi province | 91.5 | 91.3 | 91.1 | 90.9 | 90.7 | 90.4 | 90.2 | 90.0 | 89.8 | 86.9 | 84.0 | 81.1 | 78.2 | 75.3 | 74.3 | 73.4 | 72.4 | 71.4 | 70.5 | 80.3 | 90.1 | 99.9 | 88.1 | 76.4 | 64.7 | ||||||
Lumbini province | 85.5 | 85.7 | 85.9 | 86.1 | 86.3 | 86.5 | 86.8 | 87.0 | 87.2 | 85.5 | 83.9 | 82.3 | 80.6 | 79.0 | 76.3 | 73.6 | 70.9 | 68.2 | 65.5 | 76.9 | 88.3 | 99.8 | 85.4 | 71.1 | 56.7 | ||||||
Madhesh province | 86.7 | 87.8 | 88.9 | 90.0 | 91.2 | 92.3 | 93.4 | 94.5 | 95.7 | 94.3 | 92.9 | 91.5 | 90.1 | 88.7 | 87.8 | 86.9 | 86.0 | 85.2 | 84.3 | 89.5 | 94.8 | 100 | 88.6 | 77.1 | 65.7 | ||||||
Sudurpashchim province | 99.9 | 99.4 | 98.8 | 98.3 | 97.6 | 96.9 | 96.2 | 95.5 | 94.7 | 94.3 | 93.8 | 93.3 | 92.8 | 92.3 | 90.5 | 88.6 | 86.7 | 84.8 | 83.0 | 88.6 | 94.3 | 99.9 | 90.9 | 81.9 | 72.9 |
Lighter numbers are estimates