Area Database (v4.2.1)
% households cooking on wood, straw, grass, dung etc
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico (America) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 21.1 | 20.0 | 18.8 | 17.6 | 16.5 | 15.3 | 14.1 | 13.0 | 11.8 | 10.6 | 9.48 | 8.31 | 7.15 | 5.98 | 4.81 | 3.65 | 2.48 | 1.32 | 0.15 | 12.6 | 25.0 | 37.4 | 49.8 | ||||||||
CDMX-Edo Mexico Ciudad de Mexico (Estado de Mexico) | 5.62 | 5.31 | 5.00 | 4.69 | 4.38 | 4.07 | 3.76 | 3.45 | 3.14 | 2.83 | 2.52 | 2.21 | 1.90 | 1.59 | 1.28 | 0.97 | 0.66 | 0.35 | 0.04 | 3.23 | 6.42 | 9.61 | 12.8 | ||||||||
Centro (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacan y Colima) | 34.2 | 32.3 | 30.4 | 28.6 | 26.7 | 24.8 | 22.9 | 21.0 | 19.1 | 17.2 | 15.3 | 13.5 | 11.6 | 9.69 | 7.80 | 5.91 | 4.02 | 2.14 | 0.25 | 19.1 | 37.9 | 56.8 | 75.6 | ||||||||
Noreste (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, | 12.2 | 11.5 | 10.8 | 10.2 | 9.48 | 8.81 | 8.14 | 7.46 | 6.79 | 6.12 | 5.45 | 4.78 | 4.11 | 3.44 | 2.77 | 2.09 | 1.42 | 0.75 | 0.08 | 8.69 | 17.3 | 25.9 | 34.5 | ||||||||
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Son | 9.80 | 9.26 | 8.72 | 8.18 | 7.64 | 7.10 | 6.56 | 6.01 | 5.47 | 4.93 | 4.39 | 3.85 | 3.31 | 2.77 | 2.23 | 1.68 | 1.14 | 0.60 | 0.06 | 2.46 | 4.86 | 7.26 | 9.66 | ||||||||
Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan) | 48.1 | 45.5 | 42.8 | 40.2 | 37.5 | 34.9 | 32.2 | 29.6 | 26.9 | 24.2 | 21.6 | 18.9 | 16.3 | 13.6 | 11.0 | 8.32 | 5.67 | 3.01 | 0.36 | 32.3 | 54.8 | 77.4 | 99.9 | ||||||||
Aguascalientes | 3.44 | 3.25 | 3.06 | 2.87 | 2.68 | 2.49 | 2.30 | 2.11 | 1.92 | 1.73 | 1.54 | 1.35 | 1.16 | 0.97 | 0.78 | 0.59 | 0.40 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
Baja California | 1.09 | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
Baja California Sur | 5.87 | 5.55 | 5.22 | 4.90 | 4.58 | 4.25 | 3.93 | 3.60 | 3.28 | 2.96 | 2.63 | 2.31 | 1.98 | 1.66 | 1.34 | 1.01 | 0.69 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |||||||||
Campeche | 36.4 | 34.3 | 32.3 | 30.3 | 28.3 | 26.3 | 24.3 | 22.3 | 20.3 | 18.3 | 16.3 | 14.3 | 12.3 | 10.3 | 8.30 | 6.29 | 4.29 | 2.28 | 0.28 | 0.19 | 0.10 | 0.01 | |||||||||
Chiapas | 65.2 | 61.6 | 58.0 | 54.4 | 50.8 | 47.2 | 43.6 | 40.0 | 36.4 | 32.8 | 29.2 | 25.7 | 22.1 | 18.5 | 14.9 | 11.3 | 7.70 | 4.11 | 0.52 | 0.35 | 0.18 | 0.01 | |||||||||
Chihuahua | 12.4 | 11.7 | 11.0 | 10.4 | 9.66 | 8.98 | 8.29 | 7.61 | 6.92 | 6.24 | 5.55 | 4.87 | 4.18 | 3.50 | 2.81 | 2.13 | 1.44 | 0.76 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | |||||||||
Coahuila | 4.11 | 3.88 | 3.66 | 3.43 | 3.20 | 2.98 | 2.75 | 2.52 | 2.29 | 2.07 | 1.84 | 1.61 | 1.38 | 1.16 | 0.93 | 0.70 | 0.47 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
Colima | 12.2 | 11.5 | 10.8 | 10.2 | 9.48 | 8.81 | 8.14 | 7.46 | 6.79 | 6.12 | 5.45 | 4.78 | 4.11 | 3.44 | 2.77 | 2.09 | 1.42 | 0.75 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | |||||||||
Distrito Federal | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
Durango | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.4 | 13.4 | 12.4 | 11.4 | 10.3 | 9.33 | 8.31 | 7.28 | 6.26 | 5.24 | 4.22 | 3.20 | 2.18 | 1.16 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | |||||||||
Guanajuato | 15.1 | 14.3 | 13.5 | 12.6 | 11.8 | 11.0 | 10.1 | 9.30 | 8.46 | 7.62 | 6.79 | 5.95 | 5.12 | 4.28 | 3.44 | 2.61 | 1.77 | 0.94 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | |||||||||
Guerrero | 55.5 | 52.4 | 49.4 | 46.3 | 43.3 | 40.2 | 37.1 | 34.1 | 31.0 | 28.0 | 24.9 | 21.9 | 18.8 | 15.7 | 12.7 | 9.62 | 6.56 | 3.51 | 0.45 | 0.30 | 0.16 | 0.01 | |||||||||
Hidalgo | 36.9 | 34.9 | 32.8 | 30.8 | 28.8 | 26.7 | 24.7 | 22.6 | 20.6 | 18.6 | 16.5 | 14.5 | 12.5 | 10.4 | 8.39 | 6.35 | 4.31 | 2.28 | 0.24 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | |||||||||
Jalisco | 7.61 | 7.19 | 6.77 | 6.35 | 5.93 | 5.51 | 5.09 | 4.67 | 4.25 | 3.83 | 3.41 | 2.98 | 2.56 | 2.14 | 1.72 | 1.30 | 0.88 | 0.46 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |||||||||
Mexico | 9.56 | 9.04 | 8.51 | 7.98 | 7.45 | 6.92 | 6.40 | 5.87 | 5.34 | 4.81 | 4.28 | 3.76 | 3.23 | 2.70 | 2.17 | 1.64 | 1.12 | 0.59 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | |||||||||
Michoacan de Ocampo | 27.1 | 25.6 | 24.1 | 22.6 | 21.1 | 19.7 | 18.2 | 16.7 | 15.2 | 13.7 | 12.2 | 10.7 | 9.19 | 7.69 | 6.20 | 4.70 | 3.21 | 1.71 | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | |||||||||
Morelos | 13.7 | 13.0 | 12.2 | 11.4 | 10.7 | 9.93 | 9.17 | 8.42 | 7.66 | 6.91 | 6.15 | 5.40 | 4.64 | 3.89 | 3.13 | 2.38 | 1.62 | 0.87 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | |||||||||
Nayarit | 17.7 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | 12.8 | 11.9 | 10.9 | 9.90 | 8.92 | 7.94 | 6.97 | 5.99 | 5.01 | 4.03 | 3.05 | 2.07 | 1.09 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | |||||||||
Nuevo Leon | 3.38 | 3.19 | 3.01 | 2.82 | 2.63 | 2.45 | 2.26 | 2.07 | 1.89 | 1.70 | 1.51 | 1.33 | 1.14 | 0.95 | 0.77 | 0.58 | 0.39 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
Oaxaca | 66.4 | 62.7 | 59.1 | 55.4 | 51.8 | 48.1 | 44.4 | 40.8 | 37.1 | 33.5 | 29.8 | 26.1 | 22.5 | 18.8 | 15.2 | 11.5 | 7.83 | 4.17 | 0.51 | 0.34 | 0.18 | 0.01 | |||||||||
Puebla | 38.2 | 36.1 | 34.0 | 31.9 | 29.8 | 27.7 | 25.6 | 23.5 | 21.4 | 19.3 | 17.1 | 15.0 | 12.9 | 10.8 | 8.70 | 6.59 | 4.48 | 2.37 | 0.26 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | |||||||||
Queretaro | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.03 | 8.03 | 7.04 | 6.04 | 5.05 | 4.06 | 3.06 | 2.07 | 1.07 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | |||||||||
Quintana Roo | 19.9 | 18.8 | 17.7 | 16.6 | 15.5 | 14.4 | 13.3 | 12.2 | 11.1 | 10.0 | 8.93 | 7.84 | 6.74 | 5.64 | 4.54 | 3.44 | 2.34 | 1.24 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | |||||||||
San Luis Potosi | 32.9 | 31.1 | 29.3 | 27.5 | 25.7 | 23.9 | 22.1 | 20.2 | 18.4 | 16.6 | 14.8 | 13.0 | 11.2 | 9.34 | 7.52 | 5.71 | 3.89 | 2.08 | 0.26 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | |||||||||
Sinaloa | 14.5 | 13.7 | 12.9 | 12.1 | 11.3 | 10.5 | 9.67 | 8.87 | 8.07 | 7.27 | 6.47 | 5.68 | 4.88 | 4.08 | 3.28 | 2.48 | 1.68 | 0.88 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | |||||||||
Sonora | 8.95 | 8.46 | 7.96 | 7.47 | 6.98 | 6.48 | 5.99 | 5.49 | 5.00 | 4.51 | 4.01 | 3.52 | 3.02 | 2.53 | 2.04 | 1.54 | 1.05 | 0.55 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | |||||||||
Tabasco | 39.5 | 37.3 | 35.1 | 32.9 | 30.7 | 28.6 | 26.4 | 24.2 | 22.0 | 19.9 | 17.7 | 15.5 | 13.3 | 11.2 | 8.98 | 6.80 | 4.62 | 2.45 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | 0.01 | |||||||||
Tamaulipas | 8.45 | 7.98 | 7.52 | 7.05 | 6.58 | 6.12 | 5.65 | 5.18 | 4.72 | 4.25 | 3.78 | 3.32 | 2.85 | 2.38 | 1.92 | 1.45 | 0.98 | 0.52 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |||||||||
Tlaxcala | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.4 | 13.4 | 12.4 | 11.4 | 10.3 | 9.32 | 8.30 | 7.27 | 6.25 | 5.22 | 4.20 | 3.17 | 2.15 | 1.12 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | |||||||||
Veracruz | 38.8 | 36.7 | 34.6 | 32.4 | 30.3 | 28.1 | 26.0 | 23.8 | 21.7 | 19.6 | 17.4 | 15.3 | 13.1 | 11.0 | 8.85 | 6.71 | 4.56 | 2.42 | 0.28 | 0.19 | 0.10 | 0.01 | |||||||||
Yucatan | 45.9 | 43.4 | 40.8 | 38.3 | 35.8 | 33.2 | 30.7 | 28.2 | 25.6 | 23.1 | 20.6 | 18.0 | 15.5 | 13.0 | 10.4 | 7.92 | 5.38 | 2.85 | 0.32 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | |||||||||
Zacatecas | 16.5 | 15.6 | 14.7 | 13.8 | 12.8 | 11.9 | 11.0 | 10.1 | 9.20 | 8.29 | 7.38 | 6.47 | 5.56 | 4.65 | 3.74 | 2.83 | 1.92 | 1.01 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
Lighter numbers are estimates