Area Database (v4.2.1)
% households cooking on wood, straw, grass, dung etc
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haiti (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 95.8 | 95.5 | 95.2 | 94.9 | 94.6 | 94.3 | 94.0 | 93.7 | 93.4 | 93.8 | 94.1 | 94.5 | 94.8 | 95.2 | 95.5 | 95.9 | 95.6 | 95.2 | 94.9 | 94.5 | 94.2 | 93.9 | 93.5 | 93.2 | ||||||
Artibonite | 97.0 | 97.2 | 97.4 | 97.6 | 97.9 | 98.1 | 98.3 | 98.5 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.7 | 98.6 | 98.4 | 98.2 | 98.0 | 97.8 | 97.6 | 97.5 | ||||||
Camps | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | |||||||||||||||||||||||
Centre | 95.6 | 96.1 | 96.6 | 97.1 | 97.5 | 98.0 | 98.5 | 99.0 | 99.5 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.1 | 98.7 | 98.3 | 98.0 | 97.6 | 97.2 | 96.9 | 96.5 | ||||||
Grande-Anse, Nippes | 97.2 | 97.5 | 97.8 | 98.1 | 98.5 | 98.8 | 99.1 | 99.4 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 99.5 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 99.1 | 99.0 | 99.0 | ||||||
North | 97.4 | 97.6 | 97.7 | 97.8 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.6 | 98.4 | 98.3 | 98.1 | 98.0 | 97.8 | 97.6 | 97.5 | ||||||
North-East | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 99.1 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.0 | 98.7 | 98.3 | 98.0 | 97.7 | 97.4 | 97.0 | 96.7 | ||||||
North-West | 97.9 | 98.0 | 98.2 | 98.3 | 98.5 | 98.6 | 98.8 | 98.9 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.5 | 99.4 | 99.2 | 99.1 | 98.9 | 98.8 | 98.6 | 98.5 | ||||||
South | 97.7 | 97.9 | 98.2 | 98.4 | 98.6 | 98.8 | 99.0 | 99.2 | 99.4 | 99.2 | 99.0 | 98.8 | 98.6 | 98.4 | 98.2 | 97.9 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | ||||||
South-East | 98.0 | 98.2 | 98.3 | 98.5 | 98.7 | 98.8 | 99.0 | 99.1 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 99.1 | 99.1 | 99.0 | 99.0 | 98.3 | 97.7 | 97.1 | 96.5 | 95.9 | 95.3 | 94.6 | 94.0 | ||||||
West (incl Metropolitain area) | 94.3 | 93.0 | 91.7 | 90.5 | 89.2 | 88.0 | 86.7 | 85.5 | 84.2 | 85.2 | 86.1 | 87.0 | 88.0 | 88.9 | 89.9 | 90.8 | 90.3 | 89.7 | 89.2 | 88.6 | 88.1 | 87.5 | 87.0 | 86.5 |
Lighter numbers are estimates