Area Database (v4.2.1)
% households cooking on wood, straw, grass, dung etc
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1.82 | 1.71 | 1.61 | 1.50 | 1.39 | 1.29 | 1.18 | 1.08 | 0.97 | 0.87 | 0.76 | 0.66 | 0.55 | 0.45 | 0.34 | 1.02 | 1.70 | 2.38 | 3.06 | 3.74 | 4.42 | 5.10 | 5.78 | |||||||
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 4.11 | 3.92 | 3.72 | 3.53 | 3.34 | 3.14 | 2.95 | 2.76 | 2.57 | 2.37 | 2.18 | 1.99 | 1.80 | 1.60 | 1.41 | 7.13 | 12.8 | 18.6 | 24.3 | 30.0 | 35.7 | 41.4 | 47.1 | |||||||
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 2.29 | 2.14 | 2.00 | 1.85 | 1.70 | 1.56 | 1.41 | 1.26 | 1.11 | 0.97 | 0.82 | 0.67 | 0.52 | 0.38 | 0.23 | 0.80 | 1.36 | 1.93 | 2.49 | 3.06 | 3.62 | 4.19 | 4.75 | |||||||
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 2.44 | 2.29 | 2.14 | 1.99 | 1.84 | 1.69 | 1.54 | 1.39 | 1.24 | 1.09 | 0.94 | 0.79 | 0.64 | 0.49 | 0.34 | 7.09 | 13.8 | 20.6 | 27.3 | 34.1 | 40.9 | 47.6 | 54.4 | |||||||
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 1.28 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | 0.95 | 0.86 | 0.78 | 0.70 | 0.62 | 0.53 | 0.45 | 0.37 | 0.29 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||||||
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 2.30 | 2.16 | 2.01 | 1.87 | 1.73 | 1.58 | 1.44 | 1.30 | 1.16 | 1.01 | 0.87 | 0.73 | 0.59 | 0.44 | 0.30 | 0.41 | 0.52 | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.96 | 1.07 | 1.18 | |||||||
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.39 | 0.56 | 0.73 | 0.89 | 1.06 | 1.23 | 1.40 | 1.57 | |||||||
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 2.31 | 2.21 | 2.10 | 2.00 | 1.90 | 1.79 | 1.69 | 1.58 | 1.48 | 1.37 | 1.27 | 1.16 | 1.06 | 0.95 | 0.85 | 1.21 | 1.57 | 1.93 | 2.28 | 2.64 | 3.00 | 3.36 | 3.72 |
Lighter numbers are estimates