Area Database (v4.1)
% households with a computer
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberia (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0.01 | 0.26 | 0.52 | 0.77 | 1.49 | 2.21 | 2.93 | 3.65 | 4.37 | 5.09 | 5.34 | 5.60 | 5.85 | 6.10 | 6.36 | 6.61 | 6.86 | ||||||||||||
Monrovia | 0.01 | 0.85 | 1.70 | 2.54 | 4.22 | 5.90 | 7.58 | 9.25 | 10.9 | 12.6 | 14.3 | 16.0 | 17.6 | ||||||||||||||||
North Central | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.21 | 0.36 | 0.52 | 0.68 | 0.83 | 0.99 | 1.15 | 1.30 | 1.46 | ||||||||||||||||
North Western | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.19 | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.67 | 0.76 | 0.86 | ||||||||||||||||
South Central | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.25 | 0.68 | 1.11 | 1.54 | 1.97 | 2.40 | 2.83 | 3.26 | 3.69 | 4.12 | ||||||||||||||||
South Eastern A | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.39 | 0.58 | 0.77 | 0.97 | 1.16 | 1.35 | 1.55 | 1.74 | ||||||||||||||||
South Eastern B | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.35 | 0.51 | 0.67 | 0.82 | 0.98 | 1.14 | 1.30 | 1.46 | 1.62 | ||||||||||||||||
Bomi | 0.01 | 0.17 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | 0.93 | 1.15 | 1.36 | 1.58 | 1.79 | 2.01 | ||||||||||||||||||
Bong | 0.01 | 0.36 | 0.72 | 1.07 | 1.64 | 2.21 | 2.78 | 3.34 | 3.91 | 4.48 | 5.05 | ||||||||||||||||||
Gbarpolu | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | ||||||||||||||||||
Grand Bassa | 1.60 | 1.79 | 1.99 | 2.18 | 2.37 | 2.57 | 2.76 | 2.95 | 3.15 | 3.34 | 3.53 | ||||||||||||||||||
Grand Cape Mount | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | ||||||||||||||||||
Grand Gedeh | 0.01 | 0.30 | 0.59 | 0.88 | 1.19 | 1.49 | 1.80 | 2.11 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | ||||||||||||||||||
Grand Kru | 0.01 | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.51 | 0.67 | 0.83 | 0.99 | 1.15 | 1.31 | 1.47 | ||||||||||||||||||
Lofa | 0.04 | 0.13 | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | ||||||||||||||||||
Margibi | 2.57 | 2.81 | 3.06 | 3.30 | 3.54 | 3.79 | 4.03 | 4.27 | 4.52 | 4.76 | 5.00 | ||||||||||||||||||
Maryland | 0.01 | 0.60 | 1.19 | 1.78 | 2.42 | 3.05 | 3.69 | 4.33 | 4.96 | 5.60 | 6.24 | ||||||||||||||||||
Montserrado | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | ||||||||||||||||||
Nimba | 0.85 | 0.98 | 1.11 | 1.24 | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.76 | 1.89 | 2.02 | 2.15 | ||||||||||||||||||
River Cess | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | ||||||||||||||||||
River Gee | 0.34 | 0.61 | 0.87 | 1.14 | 1.41 | 1.67 | 1.94 | 2.21 | 2.47 | 2.74 | 3.01 | ||||||||||||||||||
Sinoe | 0.85 | 1.10 | 1.35 | 1.60 | 1.85 | 2.10 | 2.35 | 2.60 | 2.85 | 3.10 | 3.35 |
Lighter numbers are estimates