Area Database (v4.2.1)
% households with a computer
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0.01 | 4.06 | 8.11 | 12.2 | 18.1 | 24.0 | 29.9 | 35.8 | 40.7 | 45.5 | 50.4 | 55.2 | 60.1 | 64.9 | 69.8 | 74.6 | |||||||||||||||
Almaty city | 0.20 | 8.52 | 16.8 | 25.2 | 33.5 | 41.8 | 50.1 | 58.4 | 62.0 | 65.5 | 69.1 | 72.6 | 76.2 | 79.7 | 83.2 | 86.8 | |||||||||||||||
Central region (Karagandinskaya) | 0.01 | 5.42 | 10.8 | 16.2 | 21.8 | 27.4 | 32.9 | 38.5 | 44.1 | 49.7 | 55.3 | 60.9 | 66.5 | 72.1 | 77.8 | 83.4 | |||||||||||||||
East region (East-Kazakhstanskaya) | 0.01 | 3.59 | 7.17 | 10.8 | 16.0 | 21.2 | 26.4 | 31.6 | 37.6 | 43.5 | 49.4 | 55.4 | 61.3 | 67.3 | 73.2 | 79.2 | |||||||||||||||
North region (Akmolinskaya (incl Astana city), Kostnaiskaya, Pavlodarskaya, North-Kazakhstanskaya) | 0.01 | 4.22 | 8.43 | 12.6 | 19.6 | 26.5 | 33.5 | 40.4 | 45.4 | 50.3 | 55.2 | 60.2 | 65.1 | 70.1 | 75.0 | 79.9 | |||||||||||||||
South region (Almatinskaya, Zhambylskaya, Kyzylordinskaya, South-Kazakhstanskaya) | 0.01 | 2.11 | 4.21 | 6.31 | 10.8 | 15.2 | 19.7 | 24.2 | 28.8 | 33.4 | 38.0 | 42.6 | 47.2 | 51.8 | 56.4 | 61.0 | |||||||||||||||
West region (Aktyubinskaya, Atyrauskaya, Mangistauskaya, West-Kazakhstanskaya) | 0.01 | 3.98 | 7.95 | 11.9 | 18.3 | 24.8 | 31.2 | 37.6 | 42.1 | 46.5 | 51.0 | 55.5 | 60.0 | 64.4 | 68.9 | 73.4 |
Lighter numbers are estimates