Area Database (v4.2.1)

% households with a computer

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indonesia (Asia/Pacific)  
Total 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Bali 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7
Bangka Belitung 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Banten 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2
Bengkulu 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
Central Java 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
Central Kalimantan 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2
Central Sulawesi 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
DI Aceh 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
DI Yogyakarta 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3
DKI Jakarta 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3
East Java 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9
East Kalimantan 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2
East Nusa Tenggara 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Gorontalo 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9
Irian Jaya (Papua and Papua Barat) 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
Jambi 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7
Lampung 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Maluku 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
North Sulawesi 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1
North Sumatra 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
Riau (incl. Riau islands) 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1
South Kalimantan 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8
South Sulawesi (incl Sulawesi Barat) 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
South Sumatra 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8
Southeast Sulawesi 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
West Java 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
West Kalimantan 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
West Nusa Tenggara 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4
West Sumatra 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2
Lighter numbers are estimates