Area Database (v4.2.1)
% households with a computer
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1.89 | 4.69 | 7.50 | 10.3 | 13.1 | 15.9 | 18.7 | 21.5 | 24.3 | 27.1 | 29.9 | 32.7 | 35.5 | 38.3 | 41.1 | 43.9 | 46.7 | |||||||||||||
Acre | 0.01 | 1.41 | 2.81 | 4.21 | 6.20 | 8.20 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.1 | 24.1 | 26.1 | 28.1 | 30.1 | |||||||||||||
Alagoas | 0.01 | 1.07 | 2.13 | 3.19 | 4.92 | 6.64 | 8.37 | 10.1 | 11.8 | 13.5 | 15.3 | 17.0 | 18.7 | 20.4 | 22.2 | 23.9 | 25.6 | |||||||||||||
Amapa | 0.55 | 2.47 | 4.40 | 6.32 | 8.24 | 10.2 | 12.1 | 14.0 | 15.9 | 17.9 | 19.8 | 21.7 | 23.6 | 25.6 | 27.5 | 29.4 | 31.3 | |||||||||||||
Amazonas | 0.49 | 2.45 | 4.41 | 6.37 | 8.33 | 10.3 | 12.3 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 20.1 | 22.1 | 24.0 | 26.0 | 27.9 | 29.9 | 31.9 | |||||||||||||
Bahia | 0.01 | 1.59 | 3.16 | 4.74 | 6.65 | 8.57 | 10.5 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 18.1 | 20.0 | 22.0 | 23.9 | 25.8 | 27.7 | 29.6 | |||||||||||||
Ceara | 0.01 | 1.43 | 2.86 | 4.28 | 5.79 | 7.31 | 8.82 | 10.3 | 11.9 | 13.4 | 14.9 | 16.4 | 17.9 | 19.4 | 20.9 | 22.4 | 24.0 | |||||||||||||
Distrito Federal | 10.3 | 14.4 | 18.5 | 22.6 | 26.7 | 30.8 | 34.9 | 39.0 | 43.1 | 47.2 | 51.3 | 55.4 | 59.5 | 63.6 | 67.7 | 71.8 | 76.0 | |||||||||||||
Espirito Santo | 0.01 | 2.86 | 5.70 | 8.55 | 11.8 | 15.1 | 18.4 | 21.7 | 25.0 | 28.3 | 31.6 | 34.8 | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48.0 | 51.3 | |||||||||||||
Goias | 0.01 | 1.85 | 3.69 | 5.53 | 8.34 | 11.1 | 13.9 | 16.8 | 19.6 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | 30.8 | 33.6 | 36.4 | 39.2 | 42.0 | |||||||||||||
Maranhao | 0.01 | 0.55 | 1.10 | 1.64 | 2.79 | 3.95 | 5.10 | 6.25 | 7.41 | 8.56 | 9.71 | 10.9 | 12.0 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.6 | |||||||||||||
Mato Grosso | 0.01 | 1.64 | 3.28 | 4.91 | 7.97 | 11.0 | 14.1 | 17.2 | 20.2 | 23.3 | 26.4 | 29.4 | 32.5 | 35.6 | 38.6 | 41.7 | 44.7 | |||||||||||||
Mato Grosso do Sul | 0.01 | 2.40 | 4.78 | 7.17 | 10.00 | 12.8 | 15.6 | 18.5 | 21.3 | 24.1 | 27.0 | 29.8 | 32.6 | 35.4 | 38.3 | 41.1 | 43.9 | |||||||||||||
Minas Gerais | 0.17 | 3.02 | 5.87 | 8.72 | 11.6 | 14.4 | 17.3 | 20.1 | 23.0 | 25.8 | 28.7 | 31.5 | 34.4 | 37.2 | 40.1 | 42.9 | 45.8 | |||||||||||||
Para | 0.01 | 1.30 | 2.58 | 3.87 | 5.35 | 6.82 | 8.30 | 9.77 | 11.2 | 12.7 | 14.2 | 15.7 | 17.1 | 18.6 | 20.1 | 21.6 | 23.0 | |||||||||||||
Paraiba | 0.01 | 1.37 | 2.73 | 4.09 | 5.93 | 7.77 | 9.61 | 11.5 | 13.3 | 15.1 | 17.0 | 18.8 | 20.7 | 22.5 | 24.3 | 26.2 | 28.0 | |||||||||||||
Parana | 0.43 | 3.93 | 7.42 | 10.9 | 14.4 | 17.9 | 21.4 | 24.9 | 28.4 | 31.9 | 35.4 | 38.9 | 42.4 | 45.9 | 49.4 | 52.9 | 56.4 | |||||||||||||
Pernambuco | 0.01 | 1.70 | 3.38 | 5.07 | 6.99 | 8.90 | 10.8 | 12.7 | 14.6 | 16.6 | 18.5 | 20.4 | 22.3 | 24.2 | 26.1 | 28.1 | 30.0 | |||||||||||||
Piaui | 0.01 | 0.92 | 1.82 | 2.73 | 3.94 | 5.16 | 6.37 | 7.59 | 8.80 | 10.0 | 11.2 | 12.4 | 13.7 | 14.9 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | |||||||||||||
Rio de Janeiro | 4.93 | 8.32 | 11.7 | 15.1 | 18.5 | 21.8 | 25.2 | 28.6 | 32.0 | 35.4 | 38.8 | 42.1 | 45.5 | 48.9 | 52.3 | 55.7 | 59.0 | |||||||||||||
Rio Grande do Norte | 0.01 | 1.80 | 3.59 | 5.38 | 7.44 | 9.49 | 11.5 | 13.6 | 15.7 | 17.7 | 19.8 | 21.8 | 23.9 | 25.9 | 28.0 | 30.0 | 32.1 | |||||||||||||
Rio Grande do Sul | 0.64 | 4.04 | 7.43 | 10.8 | 14.2 | 17.6 | 21.0 | 24.4 | 27.8 | 31.2 | 34.6 | 38.0 | 41.3 | 44.7 | 48.1 | 51.5 | 54.9 | |||||||||||||
Rondonia | 0.01 | 1.38 | 2.76 | 4.13 | 6.53 | 8.94 | 11.3 | 13.7 | 16.1 | 18.5 | 21.0 | 23.4 | 25.8 | 28.2 | 30.6 | 33.0 | 35.4 | |||||||||||||
Roraima | 0.01 | 1.37 | 2.74 | 4.10 | 6.74 | 9.38 | 12.0 | 14.7 | 17.3 | 19.9 | 22.6 | 25.2 | 27.9 | 30.5 | 33.1 | 35.8 | 38.4 | |||||||||||||
Santa Catarina | 0.01 | 3.70 | 7.39 | 11.1 | 15.0 | 18.9 | 22.8 | 26.8 | 30.7 | 34.6 | 38.5 | 42.4 | 46.4 | 50.3 | 54.2 | 58.1 | 62.1 | |||||||||||||
Sao Paulo | 7.01 | 10.5 | 14.1 | 17.6 | 21.1 | 24.6 | 28.1 | 31.6 | 35.2 | 38.7 | 42.2 | 45.7 | 49.2 | 52.8 | 56.3 | 59.8 | 63.3 | |||||||||||||
Sergipe | 0.01 | 1.72 | 3.42 | 5.13 | 7.17 | 9.22 | 11.3 | 13.3 | 15.3 | 17.4 | 19.4 | 21.5 | 23.5 | 25.6 | 27.6 | 29.6 | 31.7 | |||||||||||||
Tocantins | 0.01 | 0.84 | 1.68 | 2.51 | 4.49 | 6.48 | 8.46 | 10.4 | 12.4 | 14.4 | 16.4 | 18.4 | 20.4 | 22.4 | 24.3 | 26.3 | 28.3 |
Lighter numbers are estimates