Area Database (v4.2.1)

Mean age at first marriage of women aged 20-50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sudan (Africa)  
Total 18.3 18.4 18.5 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4
Al Gedarif 17.1 17.2 17.4 17.5 17.7 17.8 18.0 18.1 18.3 18.4 18.6
Al Gezira 19.2 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.3
Blue Nile 15.7 16.1 16.4 16.8 17.2 17.5 17.9 18.2 18.6 18.9 19.3
Kassala 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5
Khartoum 19.5 19.6 19.8 19.9 20.1 20.2 20.4 20.5 20.7 20.8 20.9
Nahr El Nil 18.8 19.1 19.4 19.8 20.1 20.5 20.8 21.2 21.5 21.8 22.2
North Darfur 19.4 19.2 19.1 18.9 18.7 18.5 18.4 18.2 18.0 17.8 17.7
North Kordofan 17.9 18.1 18.2 18.3 18.5 18.6 18.7 18.9 19.0 19.1 19.2
Northern 20.7 20.9 21.1 21.3 21.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.3 22.5
Red Sea 18.3 18.5 18.7 18.9 19.1 19.2 19.4 19.6 19.8 20.0 20.2
Sinnar 17.3 17.6 17.9 18.2 18.5 18.8 19.1 19.4 19.7 20.1 20.4
South Darfur 17.6 17.5 17.5 17.4 17.4 17.3 17.3 17.2 17.2 17.1 17.1
South Kordofan 17.7 17.7 17.8 17.8 17.9 17.9 18.0 18.1 18.1 18.2 18.2
West Darfur 16.7 17.0 17.3 17.6 17.9 18.2 18.4 18.7 19.0 19.3 19.6
White Nile 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4
Lighter numbers are estimates