Area Database (v4.2.1)

Mean age at first marriage of women aged 20-50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Liberia (Africa)  
Total 18.0 18.1 18.1 18.2 18.2 18.3 18.4 18.4 18.5 18.5 18.7 18.9 19.1 19.3 19.5 19.7 19.9 20.1
Monrovia 18.9 19.0 19.1 19.2 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20.0
North Central 17.9 17.9 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7 17.6 17.6 17.5 17.5 17.5 17.4
North Western 18.3 18.3 18.2 18.1 18.0 17.9 17.8 17.8 17.7 17.6 17.5 17.4 17.4
South Central 17.9 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.7 18.8
South Eastern A 17.4 17.5 17.7 17.8 17.9 18.1 18.2 18.3 18.4 18.6 18.7 18.8 19.0
South Eastern B 16.6 16.8 17.0 17.2 17.4 17.6 17.8 18.0 18.2 18.4 18.6 18.9 19.1
Bomi 16.0 16.4 16.8 17.2 17.6 18.1 18.5 18.9 19.3 19.7 20.1 20.5
Bong 16.4 16.7 16.9 17.2 17.4 17.7 18.0 18.2 18.5 18.7 19.0 19.2
Gbarpolu 18.2 18.3 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.8 18.9 19.0 19.1
Grand Bassa 18.4 18.4 18.3 18.3 18.3 18.2 18.2 18.2 18.2 18.1 18.1 18.1
Grand Cape Mount 16.6 16.9 17.2 17.5 17.8 18.0 18.3 18.6 18.9 19.2 19.5 19.8
Grand Gedeh 17.1 17.4 17.6 17.8 18.1 18.3 18.5 18.8 19.0 19.2 19.5 19.7
Grand Kru 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6
Lofa 16.1 16.4 16.8 17.1 17.5 17.8 18.1 18.5 18.8 19.2 19.5 19.8
Margibi 18.3 18.4 18.6 18.7 18.9 19.0 19.2 19.3 19.5 19.7 19.8 20.0
Maryland 17.5 17.7 17.9 18.2 18.4 18.6 18.8 19.0 19.2 19.4 19.7 19.9
Montserrado 19.0 19.2 19.4 19.6 19.8 20.0 20.2 20.4 20.6 20.8 21.0 21.2
Nimba 17.3 17.6 17.8 18.0 18.3 18.5 18.7 19.0 19.2 19.4 19.7 19.9
River Cess 17.7 17.9 18.1 18.3 18.5 18.7 18.9 19.1 19.2 19.4 19.6 19.8
River Gee 18.1 18.2 18.3 18.3 18.4 18.4 18.5 18.5 18.6 18.7 18.7 18.8
Sinoe 19.9 19.7 19.6 19.4 19.3 19.1 19.0 18.9 18.7 18.6 18.4 18.3
Lighter numbers are estimates