Area Database (v4.2.1)

Mean age at first marriage of women aged 20-50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Haiti (America)  
Total 20.0 20.0 20.0 20.0 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.8 19.8 19.8 19.7 19.7 19.9 20.0 20.2 20.3 20.5 20.7 20.8 21.0 21.1 21.2 21.3 21.5 21.6 21.7 21.8
Artibonite 20.2 20.0 19.8 19.7 19.5 19.4 19.2 19.0 18.9 18.9 19.0 19.0 19.0 19.0 19.2 19.5 19.7 19.9 20.1 20.3 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 21.0 21.1 21.2 21.3
Camps 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Centre 20.4 20.1 19.9 19.7 19.4 19.2 18.9 18.7 18.4 18.6 18.7 18.9 19.0 19.2 19.3 19.3 19.4 19.5 19.6 19.6 19.7 19.9 20.0 20.1 20.3 20.4 20.6 20.7 20.8
Grande-Anse, Nippes 19.5 19.5 19.6 19.7 19.7 19.8 19.9 19.9 20.0 19.8 19.7 19.6 19.5 19.3 19.4 19.5 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.4 20.6 20.9 21.2 21.4 21.7 22.0 22.2
North 20.0 19.9 19.9 19.8 19.7 19.6 19.6 19.5 19.4 19.6 19.7 19.9 20.0 20.2 20.4 20.6 20.7 20.9 21.1 21.3 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.4 21.4 21.4 21.4
North-East 21.0 21.0 20.9 20.9 20.8 20.8 20.7 20.6 20.6 20.5 20.4 20.3 20.2 20.1 20.3 20.5 20.6 20.8 21.0 21.1 21.3 21.1 21.0 20.8 20.6 20.5 20.3 20.2 20.0
North-West 19.6 19.6 19.7 19.7 19.8 19.8 19.9 20.0 20.0 19.8 19.7 19.5 19.3 19.1 19.4 19.7 20.0 20.2 20.5 20.8 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1
South 19.9 19.8 19.8 19.7 19.7 19.6 19.6 19.5 19.5 19.6 19.6 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.3 20.4 20.6 20.7 20.9 21.1 21.3 21.5 21.7 21.9 22.1 22.3 22.5
South-East 20.7 20.6 20.6 20.5 20.5 20.4 20.4 20.3 20.2 20.2 20.2 20.1 20.1 20.0 20.1 20.2 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 21.0 21.1 21.3 21.4 21.6 21.8 21.9 22.1
West (incl Metropolitain area) 19.9 20.0 20.1 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.5 20.4 20.3 20.2 20.1 20.0 20.1 20.3 20.4 20.6 20.8 20.9 21.1 21.2 21.4 21.6 21.7 21.9 22.0 22.2 22.3
Lighter numbers are estimates