Area Database (v4.2.1)

Mean age at first marriage of women aged 20-50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ghana (Africa)  
Total 18.6 18.7 18.7 18.8 18.8 18.8 18.9 18.9 18.9 19.0 19.1 19.2 19.2 19.3 19.6 20.0 20.3 20.2 20.1 20.0 20.2 20.4 20.6 20.8 21.0 21.2
Ashanti 18.7 18.7 18.6 18.6 18.5 18.5 18.5 18.4 18.4 18.6 18.7 18.9 18.9 19.0 19.2 19.5 19.8 19.9 20.1 20.2 20.4 20.7 20.9 21.1 21.3 21.6
Brong Ahafo 17.3 17.5 17.7 17.8 18.0 18.2 18.3 18.5 18.7 18.6 18.5 18.5 18.4 18.4 19.0 19.7 20.4 20.4 20.4 20.5 20.5 20.6 20.7 20.8 20.8 20.9
Central 19.3 19.2 19.1 19.0 18.9 18.8 18.6 18.5 18.4 18.9 19.4 19.9 19.6 19.4 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20.1 20.3 20.5 20.7 20.9 21.1
Eastern 17.9 18.1 18.3 18.5 18.7 19.0 19.2 19.4 19.6 19.7 19.7 19.8 19.6 19.3 19.5 19.8 20.0 20.0 20.0 20.0 20.2 20.4 20.6 20.8 21.0 21.2
Greater Accra 19.3 19.4 19.5 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.1 20.0 19.9 20.6 21.2 21.6 22.0 22.4 22.2 21.9 21.7 21.9 22.2 22.5 22.7 23.0 23.2
Northern 18.7 18.7 18.7 18.7 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.9 18.9 18.9 18.8 19.3 19.7 20.1 19.6 19.0 18.5 18.8 19.1 19.4 19.7 20.0 20.3
Upper East 19.5 19.3 19.1 18.9 18.7 18.6 18.4 18.2 18.0 18.3 18.5 18.8 18.3 17.7 18.1 18.5 18.9 18.8 18.6 18.5 18.6 18.6 18.7 18.8 18.8 18.9
Upper West 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.8 18.7 18.6 18.6 18.3 18.0 18.4 18.8 19.2 18.9 18.7 18.4 18.8 19.2 19.6 20.0 20.4 20.8
Volta 18.4 18.4 18.5 18.5 18.6 18.6 18.7 18.7 18.8 18.8 18.8 18.9 19.0 19.1 19.5 19.9 20.3 20.1 20.0 19.9 20.0 20.1 20.1 20.2 20.3 20.4
Western 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.1 19.0 19.0 19.4 19.7 19.6 19.4 19.3 19.2 19.1 19.1 19.5 20.0 20.4 20.8 21.3 21.7
Lighter numbers are estimates