Area Database (v4.4.1)

Mean age difference partners (husband-wife)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tanzania (Africa)  
Total 8.12 8.08 8.03 7.99 7.94 7.97 8.01 8.04 7.82 7.60 7.38 7.16 6.94 6.92 6.90 6.89 6.87 6.85 6.83 6.79 6.74 6.70 6.65 6.61 6.58 6.54 6.51 6.47 6.44 6.40 6.37 6.34
Arusha, Manyara 9.68 9.50 9.33 9.15 8.97 9.31 9.64 9.98 9.39 8.80 8.21 7.62 7.03 7.28 7.52 7.77 8.02 8.26 8.51 8.21 7.91 7.61 7.31 7.01 6.71 6.41 6.11
Dar Es Salam 9.24 9.18 9.13 9.07 9.01 8.49 7.96 7.44 7.52 7.60 7.68 7.76 7.84 7.69 7.53 7.38 7.22 7.07 6.91 6.85 6.80 6.74 6.69 6.63 6.57 6.52 6.46
Dodoma 7.60 7.65 7.69 7.74 7.78 7.80 7.83 7.85 7.67 7.49 7.31 7.13 6.95 6.78 6.60 6.43 6.26 6.08 5.91 6.05 6.19 6.34 6.48 6.62 6.76 6.90 7.05
Iringa, Njombe 6.69 6.66 6.64 6.61 6.58 6.26 5.94 5.62 5.52 5.42 5.32 5.22 5.12 5.26 5.39 5.53 5.67 5.80 5.94 5.80 5.67 5.53 5.40 5.26 5.12 4.99 4.85
Kagera 8.32 8.08 7.83 7.59 7.34 7.60 7.85 8.11 7.82 7.54 7.25 6.97 6.68 6.64 6.59 6.55 6.50 6.46 6.41 6.33 6.26 6.18 6.11 6.03 5.95 5.88 5.80
Kigoma 8.17 7.95 7.73 7.50 7.28 7.15 7.02 6.89 6.75 6.61 6.46 6.32 6.18 6.04 5.91 5.77 5.63 5.50 5.36 5.56 5.76 5.95 6.15 6.35 6.55 6.75 6.94
Kilimanjaro 6.45 6.61 6.77 6.93 7.09 7.33 7.57 7.81 7.50 7.18 6.87 6.55 6.24 6.13 6.02 5.91 5.79 5.68 5.57 5.48 5.39 5.30 5.21 5.12 5.03 4.94 4.85
Lindi 7.94 8.04 8.15 8.25 8.35 8.68 9.02 9.35 8.79 8.22 7.66 7.09 6.53 6.60 6.66 6.73 6.80 6.86 6.93 6.70 6.48 6.25 6.03 5.80 5.57 5.35 5.12
Mara 11.0 10.6 10.2 9.77 9.35 8.53 7.72 6.90 7.31 7.72 8.14 8.55 8.96 8.99 9.01 9.04 9.06 9.09 9.11 8.94 8.77 8.59 8.42 8.25 8.08 7.91 7.73
Mbeya 8.18 8.05 7.93 7.80 7.67 7.89 8.11 8.33 8.05 7.77 7.48 7.20 6.92 7.00 7.09 7.17 7.25 7.34 7.42 7.28 7.14 7.00 6.86 6.72 6.58 6.44 6.30
Morogoro 8.01 8.07 8.12 8.18 8.23 8.36 8.49 8.62 8.25 7.88 7.51 7.14 6.77 6.69 6.62 6.54 6.46 6.39 6.31 6.30 6.29 6.29 6.28 6.27 6.26 6.25 6.25
Mtwara 8.44 8.25 8.06 7.87 7.68 7.78 7.88 7.98 7.63 7.28 6.92 6.57 6.22 6.29 6.35 6.42 6.48 6.55 6.61 6.45 6.29 6.13 5.97 5.81 5.65 5.49 5.33
Mwanza, Geita 7.38 7.38 7.37 7.37 7.36 7.57 7.77 7.98 7.73 7.47 7.22 6.96 6.71 6.77 6.83 6.89 6.95 7.01 7.07 7.04 7.00 6.97 6.93 6.90 6.87 6.83 6.80
Pemba North 9.57 9.63 9.69 9.75 9.81 9.38 8.95 8.52 8.22 7.91 7.61 7.30 7.00 7.13 7.25 7.38 7.51 7.63 7.76 7.64 7.51 7.39 7.26 7.14 7.02 6.89 6.77
Pemba South 8.22 8.33 8.44 8.55 8.66 8.74 8.81 8.89 8.66 8.42 8.19 7.95 7.72 7.71 7.69 7.68 7.67 7.65 7.64 7.49 7.34 7.19 7.04 6.89 6.74 6.59 6.44
Pwani 9.92 9.63 9.34 9.04 8.75 9.25 9.76 10.3 9.78 9.30 8.82 8.34 7.86 7.98 8.09 8.21 8.33 8.44 8.56 8.20 7.84 7.49 7.13 6.77 6.41 6.05 5.70
Rukwa, Katavi 7.05 7.08 7.11 7.13 7.16 6.82 6.49 6.15 6.21 6.27 6.32 6.38 6.44 6.27 6.10 5.94 5.77 5.60 5.43 5.48 5.53 5.57 5.62 5.67 5.72 5.77 5.81
Ruvuma 6.59 6.62 6.64 6.67 6.69 6.72 6.75 6.78 6.49 6.21 5.92 5.64 5.35 5.30 5.25 5.21 5.16 5.11 5.06 5.14 5.21 5.29 5.36 5.44 5.52 5.59 5.67
Shinyanga, Simiyu 8.44 8.38 8.32 8.26 8.20 8.25 8.29 8.34 8.23 8.11 8.00 7.88 7.77 7.77 7.77 7.78 7.78 7.78 7.78 7.73 7.68 7.63 7.58 7.53 7.48 7.43 7.38
Singida 7.48 7.59 7.70 7.80 7.91 7.33 6.76 6.18 6.40 6.63 6.85 7.08 7.30 7.19 7.09 6.98 6.87 6.77 6.66 6.63 6.60 6.58 6.55 6.52 6.49 6.46 6.44
Tabora 7.90 8.05 8.19 8.34 8.48 7.95 7.41 6.88 7.01 7.13 7.26 7.38 7.51 7.35 7.18 7.02 6.85 6.69 6.52 6.62 6.72 6.82 6.92 7.02 7.12 7.22 7.32
Tanga 8.18 8.23 8.29 8.34 8.39 8.53 8.68 8.82 8.53 8.24 7.95 7.66 7.37 7.34 7.31 7.28 7.24 7.21 7.18 7.36 7.54 7.71 7.89 8.07 8.25 8.43 8.60
Zanzibar North 7.64 8.03 8.42 8.80 9.19 8.51 7.82 7.14 7.16 7.18 7.20 7.22 7.24 7.23 7.22 7.22 7.21 7.20 7.19 7.13 7.07 7.00 6.94 6.88 6.82 6.76 6.69
Zanzibar South 9.13 9.28 9.43 9.58 9.73 9.22 8.71 8.20 8.10 8.01 7.91 7.82 7.72 7.66 7.59 7.53 7.47 7.40 7.34 7.04 6.73 6.43 6.12 5.82 5.52 5.21 4.91
Zanzibar West 9.02 9.22 9.41 9.61 9.80 9.63 9.47 9.30 9.04 8.78 8.53 8.27 8.01 8.02 8.02 8.03 8.03 8.04 8.04 7.90 7.76 7.61 7.47 7.33 7.19 7.05 6.90
Lighter numbers are estimates