Area Database (v4.2.1)

Mean age at first birth of women aged 20-50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ethiopia (Africa)  
Total 18.8 18.8 18.7 18.7 18.7 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.8 18.8 18.8 18.8 18.9 18.9
Addis 19.3 19.4 19.5 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.2 20.3 20.3 20.4 20.4 20.4 20.7 21.0 21.3 21.6 21.9 22.1 22.4 22.7
Affar 19.9 19.8 19.7 19.5 19.4 19.3 19.1 19.0 18.9 18.8 18.7 18.6 18.6 18.5 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.3 18.3 18.3
Amhara 17.8 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7
Ben-Gumz 19.3 19.1 18.9 18.8 18.6 18.4 18.2 18.1 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 18.0 18.0 18.0 18.0 18.1 18.1 18.1 18.1 18.2 18.2
Dire Dawa 20.9 20.7 20.5 20.3 20.1 19.8 19.6 19.4 19.2 19.3 19.5 19.7 19.8 20.0 20.2 20.0 19.9 19.7 19.5 19.4 19.2 19.0 18.9
Gambela 19.1 18.9 18.7 18.5 18.3 18.2 18.0 17.8 17.6 17.7 17.9 18.1 18.2 18.4 18.5 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
Harari 18.2 18.4 18.6 18.7 18.9 19.0 19.2 19.4 19.5 19.5 19.5 19.4 19.4 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4
Oromiya 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.6 18.6
SNNP 20.0 19.9 19.7 19.6 19.4 19.3 19.1 19.0 18.9 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.3 19.2 19.2 19.1 19.0 18.9 18.9 18.8
Somali 19.1 19.1 19.1 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.3 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4
Tigray 18.9 18.8 18.7 18.7 18.6 18.6 18.5 18.5 18.4 18.4 18.5 18.5 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6 18.7 18.7 18.8 18.8 18.9 18.9
Lighter numbers are estimates